収録状況
収録件数、出典の確認状況、未整備チームを確認できます。
表示データ: 本番データ
チーム30
選手703
契約477
契約年1060
給与未収録ロスター160キャンプ / ツーウェイ契約等を含む・Cap計算外
分類未確認91MAX / SMAX / R等
指名権明細391
用語24
出典リンク11270
データ追加待ちチーム
| チーム | 契約数 | 確認状況 |
|---|
契約分類の未確認
金額は掲載済みでも、契約分類の出典が未確認の行です。未確認の分類はバッジとして強調せず、 data-qualityで精査対象として管理します。
未分類91
分類確認済み386
要確認上位20件15
| 選手 | 所属 | 今季サラリー |
|---|---|---|
| ステフィン・カリー | GSW | $55.7M |
| カワイ・レナード | TOR | $50.3M |
| ブランドン・イングラム | LAC | $40.0M |
| ジェームズ・ハーデン | CLE | $30.6M |
| Draymond Green | GSW | $27.7M |
| ニコラス・クラクストン | CHI | $23.3M |
| ペイトン・ワトソン | CLE | $20.5M |
| ルゲンツ・ドート | ATL | $17.7M |
| マックス・ストゥルース | LAC | $16.7M |
| ゲイリー・トレント・ジュニア | MIL | $15.2M |
| ハーバート・ジョーンズ | NOP | $14.9M |
| デニス・シュルーダー | CHA | $14.8M |
| ジョシュ・グリーン | UTA | $14.7M |
| ドリアン・フィニー=スミス | ATL | $14.2M |
| ザカリー・リザシェイ | DAL | $13.8M |
確認状況
| 確認状況 | 件数 |
|---|---|
公式確認 | 3038 |
二次資料 | 4708 |
推定 | 0 |
金額未確認 | 0 |
要照合 | 12 |
確認中 | 0 |
出典リンク
リンク総数11270
公式3581
二次資料7687
所属確認394
要照合2
確認日なし0
最新確認: 2026/09/30。給与表は契約額より先に、公式ロスター・移籍情報・球団発表で所属を確認します。
| 出典元 | リンク | 公式 | 報道 | 要照合 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia | 3427 | 0 | 3427 | 0 | 2026/08/22 |
| NBA.com Player Career | 3345 | 3345 | 0 | 0 | 2026/07/20 |
| Wikipedia日本語版 | 2845 | 0 | 2845 | 0 | 2026/07/20 |
| Spotrac | 821 | 0 | 821 | 0 | 2026/09/16 |
| SalarySwish | 488 | 0 | 486 | 2 | 2026/09/29 |
| NBA.com Team Roster API | 121 | 121 | 0 | 0 | 2026/09/30 |
| HoopsHype | 42 | 0 | 42 | 0 | 2026/09/25 |
| Blazer's Edge quoting NBA release | 30 | 0 | 30 | 0 | 2026/07/11 |
| NBA.com | 26 | 23 | 3 | 0 | 2026/08/22 |
| NBA.com Draft History | 20 | 20 | 0 | 0 | 2026/07/19 |
| NBA.com Transactions | 20 | 20 | 0 | 0 | 2026/09/30 |
| NBPA | 14 | 14 | 0 | 0 | 2026/07/27 |
給与未収録ロスター
公式ロスターで在籍は確認済みですが、給与額・年数の出典が未収録の選手です。キャンプ契約・ツーウェイ契約候補等を含むため、 推定で給与表へ入れず、Apron計算にも含めません。
| チーム | 人数 | 例 |
|---|---|---|
| ニューヨーク・ニックス | 8 | ブルース・ブラウン、ドリュー・ユーバンクス、John Konchar、James Wiseman、オチャイ・アバジ |
| オクラホマシティ・サンダー | 7 | Zhaire Smith、Brooks Barnhizer、Andrew Holifield、Christoph Tilly、Josh Dix |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 7 | ライリー・ミニックス、Curtis Jones、Kadary Richmond、Tristan Enaruna、Ernest Udeh, Jr. |
| サクラメント・キングス | 7 | Elfrid Payton、Adam Flagler、Jonathan Mogbo、Leaky Black、Tristen Newton |
| シカゴ・ブルズ | 7 | Brandon Boston、Orlando Robinson、Drew Peterson、Jaylin Sellers、Marquel Sutton |
| デンバー・ナゲッツ | 7 | Lonnie Walker IV、キャム・ウィットモア、Emanuel Miller、KJ Simpson、Bryce Hopkins |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 7 | KJ Martin、Antonio Reeves、ドリュー・ティミー、Enrique Freeman、Zyon Pullin |
| ワシントン・ウィザーズ | 7 | Anthony Gill、Chris Livingston、トレバー・キールズ、Jamir Watkins、Reece Beekman |
| アトランタ・ホークス | 6 | Jalen Wilson、RayJ Dennis、Keshon Gilbert、Cameron Corhen、Isaac McKneely |
| インディアナ・ペイサーズ | 6 | James Johnson、Kobe Brown、Jalen Slawson、Braden Smith、Keba Keita |
| サンアントニオ・スパーズ | 6 | デヴィッド・ジョーンズ=ガルシア、Malik Williams、Ja'Kobi Gillespie、Jon Elmore、Maliq Brown |
| デトロイト・ピストンズ | 6 | ジェイレン・デューレン、Elijah Harkless、Isaac Jones、Brice Williams、John Ukomadu |
| フェニックス・サンズ | 6 | Duop Reath、Pat Spencer、Kennedy Chandler、CJ Huntley、Koby Brea |
| マイアミ・ヒート | 6 | Lester Quinones、Keshad Johnson、Bez Mbeng、Vladislav Goldin、Ian Schieffelin |
| ユタ・ジャズ | 6 | Trey Alexander、Blake Hinson、Jaelen House、Jonas Aidoo、Tamar Bates |
| LAクリッパーズ | 5 | ブレイク・ウェスリー、グレイディ・ディック、Jalen Pickett、Fletcher Loyer、Nick Martinelli |
| オーランド・マジック | 5 | Kevin Knox II、JD・デイビソン、コリン・キャッスルトン、Alex Morales、Izaiyah Nelson |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 5 | デイレン・テリー、Malevy Leons、LJ Cryer、Miles Kelly、Graham Ike |
| シャーロット・ホーネッツ | 5 | PJ Hall、Jarkel Joiner、Kylan Boswell、Michael Ajayi、Wyatt Fricks |
| ブルックリン・ネッツ | 5 | Chaney Johnson、Grant Nelson、Ben Humrichous、Dain Dainja、Tyler Bilodeau |
| ボストン・セルティックス | 5 | デビン・カーター、Amari Williams、Hayden Gray、Dillon Mitchell、Gabe McGlothan |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 5 | Cole Swider、Chris Mañon、AK Okereke、Arthur Kaluma、William Kyle |
| ダラス・マーベリックス | 4 | ジェット・ハワード、John Poulakidas、Seth Lundy、Tobi Lawal |
| トロント・ラプターズ | 4 | Trey Jemison III、Chucky Hepburn、Nimari Burnett、Tyreke Key |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 4 | クリス・ヤングブラッド、Jayson Kent、John Tonje、Lee Hyun-jung |
| ミルウォーキー・バックス | 4 | Cormac Ryan、John Butler Jr.、Kam Jones、Jake Stephens |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 3 | Julian Reese、Jaron Pierre Jr.、Malik Dia |
| ヒューストン・ロケッツ | 3 | Sean Pedulla、Quadir Copeland、Rafael Castro |
| フィラデルフィア・76ers | 2 | ライアン・ルパート、ケイレブ・ラブ |
| メンフィス・グリズリーズ | 2 | Javon Small、Carson Cooper |
所属確認で止めているデータ
所属確認で止めているチームはありません。