収録状況
収録件数、出典の確認状況、未整備チームを確認できます。
表示データ: 本番データ
チーム30
選手613
契約433
契約年1008
給与未収録ロスター145キャンプ / ツーウェイ契約等を含む・Cap計算外
分類未確認27MAX / SMAX / R等
指名権明細391
用語24
出典リンク3188
公開データの扱い
要照合チーム: 13指名権明細は出典状況を表示して掲載します。
データ追加待ちチーム
| チーム | 契約数 | 確認状況 |
|---|
契約分類の未確認
金額は掲載済みでも、契約分類の出典が未確認の行です。未確認の分類はバッジとして強調せず、 data-qualityで精査対象として管理します。
未分類27
分類確認済み406
要確認上位20件4
| 選手 | 所属 | 今季サラリー |
|---|---|---|
| Draymond Green | GSW | $27.7M |
| ルゲンツ・ドート | ATL | $17.7M |
| ゲイリー・トレント・ジュニア | MIL | $15.2M |
| ザカリー・リザシェイ | DAL | $13.8M |
確認状況
| 確認状況 | 件数 |
|---|---|
公式確認 | 2713 |
報道確認 | 4693 |
推定 | 0 |
金額未確認 | 0 |
要照合 | 44 |
確認中 | 0 |
出典リンク
リンク総数3188
公式813
報道値2373
所属確認382
要照合2
確認日なし0
最新確認: 2026/08/17。給与表は契約額より先に、公式ロスター・移籍情報・球団発表で所属を確認します。
| 出典元 | リンク | 公式 | 報道 | 要照合 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotrac | 820 | 0 | 820 | 0 | 2026/08/03 |
| Wikipedia | 628 | 0 | 628 | 0 | 2026/07/20 |
| NBA.com Player Career | 598 | 598 | 0 | 0 | 2026/07/20 |
| SalarySwish | 468 | 0 | 466 | 2 | 2026/07/15 |
| Wikipedia日本語版 | 395 | 0 | 395 | 0 | 2026/07/20 |
| NBA.com Team Roster API | 117 | 117 | 0 | 0 | 2026/08/17 |
| Blazer's Edge quoting NBA release | 30 | 0 | 30 | 0 | 2026/07/11 |
| NBA.com | 25 | 22 | 3 | 0 | 2026/07/13 |
| NBA.com Draft History | 20 | 20 | 0 | 0 | 2026/07/19 |
| NBA.com Transactions | 15 | 15 | 0 | 0 | 2026/08/15 |
| NBPA | 14 | 14 | 0 | 0 | 2026/07/27 |
| NBA Free Agency explained | 12 | 12 | 0 | 0 | 2026/07/27 |
給与未収録ロスター
公式ロスターで在籍は確認済みですが、給与額・年数の出典が未収録の選手です。キャンプ契約・ツーウェイ契約候補等を含むため、 推定で給与表へ入れず、Apron計算にも含めません。
| チーム | 人数 | 例 |
|---|---|---|
| LAクリッパーズ | 10 | ブラッドリー・ビール、ベネディクト・マサリン、タイタイ・ワシントン、Cam Christie、河村勇輝 |
| ユタ・ジャズ | 7 | ケビン・ラブ、モー・バンバ、スビ・ミハイリュク、ハリソン・イングラム、Trey Alexander |
| アトランタ・ホークス | 6 | Tony Bradley、ゲイブ・ビンセント、Jalen Wilson、Keaton Wallace、RayJ Dennis |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 6 | セス・カリー、ゲイリー・ペイトン2世、Nate Williams、Malevy Leons、LJ Cryer |
| サクラメント・キングス | 6 | ラッセル・ウェストブルック、ダグ・マクダーモット、ドリュー・ユーバンクス、パトリック・ボールドウィン・ジュニア、Adam Flagler |
| ダラス・マーベリックス | 6 | ドワイト・パウエル、Brandon Williams、ジェット・ハワード、John Poulakidas、Tobi Lawal |
| デトロイト・ピストンズ | 6 | ジェイレン・デューレン、ウェンデル・ムーア・ジュニア、Elijah Harkless、Isaac Jones、Ronald Holland II |
| デンバー・ナゲッツ | 6 | ブルース・ブラウン、David Roddy、ペイトン・ワトソン、KJ Simpson、Curtis Jones |
| トロント・ラプターズ | 6 | A.J. Lawson、アンドレ・ジャクソン・ジュニア、Trey Jemison III、Chucky Hepburn、Jaden Bradley |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 6 | ハーバート・ジョーンズ、Caleb Houstan、クリスチャン・コロコ、Kobe Bufkin、Hunter Dickinson |
| フィラデルフィア・76ers | 6 | ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ、マージョン・ボーチャンプ、ライアン・ルパート、Tyrese Martin、ケイレブ・ラブ |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 6 | ボーンズ・ハイランド、Enrique Freeman、Zyon Pullin、Rocco Zikarsky、Isaiah Evans |
| ミルウォーキー・バックス | 6 | タナシス・アデトクンボ、アレックス・アデトクンボ、Cormac Ryan、Kam Jones、Brayden Burries |
| シャーロット・ホーネッツ | 5 | ゼイビア・ティルマン、Antonio Reeves、PJ Hall、Kylan Boswell、Michael Ajayi |
| フェニックス・サンズ | 5 | アミール・コフィー、Isaiah Livers、Pat Spencer、CJ Huntley、Koby Brea |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 5 | ブレイク・ウェスリー、ジェレミー・ソーハン、クリス・ヤングブラッド、Jayson Kent、John Tonje |
| ワシントン・ウィザーズ | 5 | Anthony Gill、シャリーフ・クーパー、Jamir Watkins、Julian Reese、Felix Okpara |
| サンアントニオ・スパーズ | 4 | デヴィッド・ジョーンズ=ガルシア、Taelon Peter、Ja'Kobi Gillespie、Maliq Brown |
| ニューヨーク・ニックス | 4 | Dillon Jones、Kevin McCullar Jr.、Jack Kayil、Tyler Nickel |
| ヒューストン・ロケッツ | 4 | ジェフ・グリーン、アーロン・ホリデー、Tristen Newton、Quadir Copeland |
| ボストン・セルティックス | 4 | Amari Williams、Dillon Mitchell、Milos Uzan、Tucker DeVries |
| インディアナ・ペイサーズ | 3 | Kobe Brown、Jalen Slawson、Braden Smith |
| オーランド・マジック | 3 | コリン・キャッスルトン、Alex Morales、Izaiyah Nelson |
| オクラホマシティ・サンダー | 3 | Brooks Barnhizer、Josh Dix、Otega Oweh |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 3 | ライリー・ミニックス、Tristan Enaruna、Ernest Udeh, Jr. |
| シカゴ・ブルズ | 3 | ニコラス・クラクストン、Jaylin Sellers、Tobe Awaka |
| マイアミ・ヒート | 3 | トレバー・キールズ、Vladislav Goldin、Tre Donaldson |
| メンフィス・グリズリーズ | 3 | Jahmai Mashack、Javon Small、Richie Saunders |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 3 | Chris Mañon、AK Okereke、Arthur Kaluma |
| ブルックリン・ネッツ | 2 | Chaney Johnson、Tyler Bilodeau |
所属確認で止めているデータ
| チーム | 要確認行 | 最新メモ | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| フェニックス・サンズ | 4 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| アトランタ・ホークス | 3 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| LAクリッパーズ | 2 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| フィラデルフィア・76ers | 2 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| マイアミ・ヒート | 2 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| ユタ・ジャズ | 2 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| オクラホマシティ・サンダー | 1 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 1 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| サクラメント・キングス | 1 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| シャーロット・ホーネッツ | 1 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| ダラス・マーベリックス | 1 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| ヒューストン・ロケッツ | 1 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |
| ボストン・セルティックス | 1 | 公式ロスター/取引発表との再照合待ち | 要照合 |