NBA選手年俸ランキング
シーズンのCap Hitを高い順に並べ、所属・契約終了年・オプションを確認できます。
2026-27 年俸順位
| 順位 | 選手 | 所属 | 年俸 | 契約終了 | 条件 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | $62.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 2 | ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | DEN | $59.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 3 | アンソニー・デイビスAnthony Davis | WAS | $58.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 4 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIA | $58.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 5 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | $58.5M | 2029-30 | UFA | 報道確認 |
| 6 | ジョエル・エンビードJoel Embiid | PHI | $58.0M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 7 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | PHI | $57.7M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 8 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | $57.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 9 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | NYK | $57.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 10 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | GSW | $56.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 11 | ポール・ジョージPaul George | BOS | $54.1M | 2027-28 | UFA | 報道確認 |
| 12 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | $50.3M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 13 | ケイド・カニングハムCade Cunningham | DET | $50.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 14 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | CLE | $50.1M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 15 | エバン・モーブリーEvan Mobley | CLE | $50.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 16 | ジャマール・マレーJamal Murray | DEN | $50.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 17 | バム・アデバヨBam Adebayo | MIA | $49.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 18 | ディアロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAS | $49.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 19 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | $49.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 20 | トレイ・ヤングTrae Young | WAS | $49.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 21 | ジャレン・ジャクソン・ジュニアJaren Jackson Jr. | UTA | $49.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 22 | ザック・ラビーンZach LaVine | SAC | $49.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 23 | アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | MIN | $48.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 24 | パスカル・シアカムPascal Siakam | IND | $48.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 25 | タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | IND | $48.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 26 | ラウリ・マルカネンLauri Markkanen | UTA | $46.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 27 | ドマンタス・サボニスDomantas Sabonis | SAC | $45.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 28 | ケビン・デュラントKevin Durant | HOU | $43.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 29 | OG・アヌノビーOG Anunoby | NYK | $42.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 30 | ダリアス・ガーランドDarius Garland | LAC | $42.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 31 | ジャ・モラントJa Morant | POR | $42.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 32 | ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | NOP | $42.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 33 | フランツ・バグナーFranz Wagner | ORL | $41.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 34 | スコッティ・バーンズScottie Barnes | TOR | $41.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 35 | オースティン・リーブスAustin Reaves | LAL | $41.2M | 2029-30 | UFA | 報道確認 |
| 36 | チェット・ホルムグレンChet Holmgren | OKC | $41.2M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 37 | ジェイレン・ウィリアムズJalen Williams | OKC | $41.2M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 38 | パオロ・バンケロPaolo Banchero | ORL | $41.2M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 39 | マイケル・ポーター・ジュニアMichael Porter Jr. | BKN | $40.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 40 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | $40.8M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 41 | ラメロ・ボールLaMelo Ball | MIN | $40.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 42 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | $40.8M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 43 | ブランドン・イングラムBrandon Ingram | TOR | $40.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 44 | カイリー・アービングKyrie Irving | DAL | $39.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 45 | デズモンド・ベインDesmond Bane | ORL | $39.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 46 | ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | NYK | $37.7M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 47 | ルディ・ゴベアRudy Gobert | MIN | $36.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 48 | ジェイレン・グリーンJalen Green | PHX | $36.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 49 | アルペラン・シェングンAlperen Sengun | HOU | $35.6M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 50 | ドリュー・ホリデーJrue Holiday | POR | $34.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 51 | ジェラミ・グラントJerami Grant | MEM | $34.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 52 | ジョーダン・プールJordan Poole | NOP | $34.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 53 | ミカル・ブリッジズMikal Bridges | NYK | $33.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 54 | ジュリアス・ランドルJulius Randle | BKN | $33.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 55 | タイラー・ヒーローTyler Herro | MIL | $33.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 56 | デジャンテ・マレーDejounte Murray | NOP | $32.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 57 | イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | TOR | $32.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 58 | ジェイレン・サッグスJalen Suggs | ORL | $32.4M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 59 | アーロン・ゴードンAaron Gordon | DEN | $32.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 60 | デリック・ホワイトDerrick White | BOS | $30.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 61 | アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | MIA | $30.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 62 | ウォーカー・ケスラーWalker Kessler | LAL | $30.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 63 | ジェイレン・ジョンソンJalen Johnson | ATL | $30.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 64 | RJ・バレットRJ Barrett | TOR | $29.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 65 | ジャレット・アレンJarrett Allen | CLE | $28.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 66 | デビン・バッセルDevin Vassell | SAS | $27.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 67 | トレイ・マーフィー3世Trey Murphy III | NOP | $27.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 68 | コービー・ホワイトCoby White | CHA | $26.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 69 | マイルズ・ターナーMyles Turner | MIL | $26.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 70 | ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | MIN | $26.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 71 | ダイソン・ダニエルズDyson Daniels | ATL | $25.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 72 | フレッド・ヴァンブリートFred VanVleet | HOU | $25.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 73 | ジョシュ・ギディーJosh Giddey | CHI | $25.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 74 | デアンドレ・ハンターDe'Andre Hunter | SAC | $24.9M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 75 | キーガン・マレーKeegan Murray | SAC | $24.1M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 76 | ジャバリ・スミス・ジュニアJabari Smith Jr. | HOU | $23.6M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 77 | ナズ・リードNaz Reid | CHA | $23.3M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 78 | アイザイア・ハーテンシュタインIsaiah Hartenstein | OKC | $23.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 79 | キャメロン・ジョンソンCameron Johnson | DEN | $23.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 80 | マイルズ・ブリッジズMiles Bridges | CHA | $22.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 81 | ケンテイビアス・コールドウェル=ポープKentavious Caldwell-Pope | MEM | $21.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 82 | クリスチャン・ブラウンChristian Braun | DEN | $21.6M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 83 | ノーマン・パウエルNorman Powell | CHI | $21.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 84 | CJ・マッカラムCJ McCollum | ATL | $21.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 85 | ディロン・ブルックスDillon Brooks | PHX | $21.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 86 | ジョシュ・ハートJosh Hart | NYK | $20.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 87 | カイル・クーズマKyle Kuzma | MIL | $20.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 88 | イビツァ・ズバッツIvica Zubac | IND | $20.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 89 | マリーク・モンクMalik Monk | SAC | $20.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 90 | シェイドン・シャープShaedon Sharpe | POR | $20.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 91 | クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis | GSW | $20.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 92 | P・J・ワシントンP.J. Washington | DAL | $19.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 93 | アレックス・カルーソAlex Caruso | OKC | $19.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 94 | アンドリュー・ネムハードAndrew Nembhard | IND | $19.6M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 95 | ヤコブ・パートルJakob Poeltl | TOR | $19.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 96 | アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | MIN | $19.3M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 97 | グレイソン・アレンGrayson Allen | CHA | $18.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 98 | ウェンデル・カーター・ジュニアWendell Carter Jr. | ORL | $18.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 99 | トゥマニ・カマラToumani Camara | POR | $18.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 100 | ケルドン・ジョンソンKeldon Johnson | SAS | $18.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 101 | Patrick WilliamsPatrick Williams | CHI | $18.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 102 | ルゲンツ・ドートLuguentz Dort | OKC | $17.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 103 | クレイ・トンプソンKlay Thompson | DAL | $17.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 104 | ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford | DAL | $17.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 105 | サンティ・アルダマSanti Aldama | DAL | $17.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 106 | ジョン・コリンズJohn Collins | DET | $17.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 107 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | $16.9M | 2031-32 | TO行使 | 報道確認 |
| 108 | マックス・ストゥルースMax Strus | CLE | $16.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 109 | ニコラ・ヨビッチNikola Jović | MIA | $16.2M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 110 | オニエカ・オコングOnyeka Okongwu | ATL | $16.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 111 | ダンカン・ロビンソンDuncan Robinson | DET | $16.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 112 | テレンス・マンTerance Mann | BKN | $15.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 113 | ジュリアン・シャンパニーJulian Champagnie | SAS | $15.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 114 | Brandon MillerBrandon Miller | CHA | $15.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 115 | ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | BOS | $15.0M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 116 | トバイアス・ハリスTobias Harris | SAS | $15.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 117 | アイザイア・スチュワートIsaiah Stewart | MEM | $15.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 118 | オビ・トッピンObi Toppin | IND | $15.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 119 | カリス・レヴァートCaris LeVert | MIL | $14.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 120 | デニス・シュルーダーDennis Schröder | CLE | $14.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 121 | AJ・ディバンツァAJ Dybantsa | WAS | $14.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 122 | ジョシュ・グリーンJosh Green | MIN | $14.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 123 | ボビー・ポーティスBobby Portis Jr. | MIA | $14.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 124 | クーパー・フラッグCooper Flagg | DAL | $14.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 125 | ニキール・アレクサンダー=ウォーカーNickeil Alexander-Walker | ATL | $14.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 126 | グラント・ウィリアムズGrant Williams | CHA | $14.3M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 127 | ジョック・ランデールJock Landale | ATL | $14.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 128 | タリ・イーソンTari Eason | HOU | $14.1M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 129 | ロバート・ウィリアムズ3世Robert Williams III | POR | $14.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 130 | 八村塁Rui Hachimura | LAC | $14.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 131 | コーリー・キスパートCorey Kispert | ATL | $14.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 132 | クエンティン・グライムズQuentin Grimes | LAL | $14.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 133 | ザカリー・リザシェイZaccharie Risacher | ATL | $13.8M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 134 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smith | CHA | $13.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 135 | スクート・ヘンダーソンScoot Henderson | POR | $13.6M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 136 | デイミアン・リラードDamian Lillard | POR | $13.4M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 137 | ダリン・ピーターソンDarryn Peterson | UTA | $13.2M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 138 | デニ・アヴディアDeni Avdija | POR | $13.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 139 | サンドロ・マムケラシュビリSandro Mamukelashvili | LAL | $13.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 140 | スティーブン・アダムズSteven Adams | HOU | $13.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 141 | ディラン・ハーパーDylan Harper | SAS | $13.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 142 | ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo | MIN | $12.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 143 | モーゼス・ムーディーMoses Moody | GSW | $12.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 144 | ジャレッド・バンダービルトJarred Vanderbilt | LAL | $12.4M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 145 | デイビオン・ミッチェルDavion Mitchell | MIA | $12.4M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 146 | アレックス・サーAlex Sarr | WAS | $12.4M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 147 | アメン・トンプソンAmen Thompson | HOU | $12.3M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 148 | アイザック・オコロIsaac Okoro | CHI | $11.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 149 | マーク・ウィリアムズMark Williams | PHX | $11.7M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 150 | VJ・エッジコムVJ Edgecombe | PHI | $11.7M | 2028-29 | RFA | 報道確認 |
| 151 | ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić | UTA | $11.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 152 | アイザイア・ジョーIsaiah Joe | DET | $11.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 153 | アサー・トンプソンAusar Thompson | DET | $11.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 154 | リード・シェパードReed Sheppard | HOU | $11.1M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 155 | アーロン・ネスミスAaron Nesmith | IND | $11.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 156 | T・J・マッコネルT.J. McConnell | IND | $11.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 157 | ロイス・オニールRoyce O'Neale | CHA | $10.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 158 | サム・ハウザーSam Hauser | BOS | $10.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 159 | コリン・ギレスピーCollin Gillespie | PHX | $10.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 160 | Caleb WilsonCaleb Wilson | CHI | $10.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 161 | コン・カニップルKon Knueppel | CHA | $10.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 162 | デリック・ジョーンズ・ジュニアDerrick Jones Jr. | LAC | $10.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 163 | ルーク・コーネットLuke Kornet | SAS | $10.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 164 | Anthony BlackAnthony Black | ORL | $10.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 165 | A・J・グリーンAJ Green | MIL | $10.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 166 | ステフォン・キャッスルStephon Castle | SAS | $10.0M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 167 | Caleb MartinCaleb Martin | DAL | $10.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 168 | デイロン・シャープDay'Ron Sharpe | BKN | $10.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 169 | キートン・ワグラーKeaton Wagler | LAC | $9.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 170 | バディ・ヒールドBuddy Hield | ATL | $9.7M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 171 | Ace BaileyAce Bailey | UTA | $9.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 172 | ケビン・ハーターKevin Huerter | DET | $9.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 173 | ジェイレン・スミスJalen Smith | CHI | $9.4M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 174 | ナジ・マーシャルNaji Marshall | DAL | $9.4M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 175 | コリン・セクストンCollin Sexton | LAL | $9.4M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 176 | ビラル・クリバリBilal Coulibaly | WAS | $9.2M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 177 | タイ・ジェロームTy Jerome | MEM | $9.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 178 | ブルック・ロペスBrook Lopez | LAC | $9.2M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 179 | サム・メリルSam Merrill | CLE | $9.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 180 | アーロン・ウィギンズAaron Wiggins | ATL | $9.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 181 | ディーン・ウェイドDean Wade | PHI | $9.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 182 | キーオン・エリスKeon Ellis | BKN | $9.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 183 | クインテン・ポストQuinten Post | MEM | $9.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 184 | マイケル・ブラウン・ジュニアMikel Brown Jr. | BKN | $8.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 185 | Tre JohnsonTre Johnson | WAS | $8.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 186 | ザック・コリンズZach Collins | CHI | $8.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 187 | ジャレス・ウォーカーJarace Walker | IND | $8.5M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 188 | マックス・クリスティーMax Christie | DAL | $8.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 189 | ティジャン・サラーンTidjane Salaün | CHA | $8.2M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 190 | ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton | WAS | $8.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 191 | ケリー・ウーブレ・ジュニアKelly Oubre Jr. | IND | $8.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 192 | ダリアス・エイカフ・ジュニアDarius Acuff Jr. | SAC | $8.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 193 | ハリソン・バーンズHarrison Barnes | SAS | $8.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 194 | トレ・ジョーンズTre Jones | CHI | $8.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 195 | トレ・マンTre Mann | CHA | $8.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 196 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah Fears | NOP | $7.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 197 | テイラー・ヘンドリックスTaylor Hendricks | MEM | $7.8M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 198 | Jaylin WilliamsJaylin Williams | OKC | $7.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 199 | ペイトン・プリチャードPayton Pritchard | BOS | $7.8M | 2027-28 | UFA | 報道確認 |
| 200 | ゴガ・ビターゼGoga Bitadze | ORL | $7.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 201 | ドノバン・クリンガンDonovan Clingan | POR | $7.5M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 202 | ジーク・ナジZeke Nnaji | DEN | $7.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 203 | ケイソン・ウォーレスCason Wallace | OKC | $7.4M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 204 | キングストン・フレミングスKingston Flemings | ATL | $7.3M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 205 | デレック・ライブリー2世Dereck Lively II | DAL | $7.2M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 206 | イゴール・デミンEgor Dëmin | BKN | $7.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 207 | グレイディ・ディックGradey Dick | TOR | $7.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 208 | クリント・カペラClint Capela | HOU | $7.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 209 | ジョーダン・ホーキンスJordan Hawkins | NOP | $7.0M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 210 | Isaiah JacksonIsaiah Jackson | LAC | $7.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 211 | ロブ・ディリングハムRob Dillingham | CHI | $6.9M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 212 | アル・ホーフォードAl Horford | GSW | $6.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 213 | Morez JohnsonMorez Johnson | DAL | $6.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 214 | コリン・マレー=ボイルズCollin Murray-Boyles | TOR | $6.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 215 | キヨンテ・ジョージKeyonte George | UTA | $6.6M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 216 | サディック・ベイSaddiq Bey | NOP | $6.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 217 | ルーク・ケナードLuke Kennard | PHX | $6.4M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 218 | ザック・イディーZach Edey | MEM | $6.3M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 219 | カマン・マルアチKhaman Maluach | PHX | $6.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 220 | John KoncharJohn Konchar | UTA | $6.2M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 221 | Yaxel LendeborgYaxel Lendeborg | GSW | $6.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 222 | ティム・ハーダウェイ・ジュニアTim Hardaway Jr. | MIA | $6.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 223 | マーカス・スマートMarcus Smart | HOU | $6.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 224 | コディ・ウィリアムズCody Williams | UTA | $6.0M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 225 | セドリック・カワードCedric Coward | MEM | $6.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 226 | アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | PHI | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 227 | ジェイデン・ハーディーJaden Hardy | LAL | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 228 | ジェイク・ラレイビアJake LaRavia | LAL | $6.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 229 | ジャクソン・ヘイズJaxson Hayes | UTA | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 230 | ジョシュ・オコーギーJosh Okogie | UTA | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 231 | ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell | MEM | $6.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 232 | ハイメ・ハーケス・ジュニアJaime Jaquez Jr. | MIL | $5.9M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 233 | ジョーダン・グッドウィンJordan Goodwin | PHX | $5.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 234 | Aday MaraAday Mara | OKC | $5.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 235 | ウスマン・ジェンOusmane Dieng | MIL | $5.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 236 | マタス・ブゼリスMatas Buzelis | CHI | $5.7M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 237 | ノア・エセングNoa Essengue | CHI | $5.7M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 238 | クリス・ダンKris Dunn | LAC | $5.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 239 | ブランディン・ポジェムスキーBrandin Podziemski | GSW | $5.7M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 240 | Paul ReedPaul Reed | DET | $5.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 241 | クリス・ミドルトンKhris Middleton | WAS | $5.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 242 | Nate AmentNate Ament | MIL | $5.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 243 | ランドリー・シャメットLandry Shamet | NYK | $5.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 244 | プレシャス・アチュワPrecious Achiuwa | SAC | $5.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 245 | キャム・ウィットモアCam Whitmore | WAS | $5.5M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 246 | ニコラ・トピッチNikola Topić | OKC | $5.4M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 247 | デリク・クイーンDerik Queen | NOP | $5.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 248 | ノア・クラウニーNoah Clowney | BKN | $5.4M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 249 | ケビン・ポーター・ジュニアKevin Porter Jr. | MIL | $5.4M | 2026-27 | PO行使 | 報道確認 |
| 250 | クリス・マレーKris Murray | MEM | $5.3M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 251 | Jordan MillerJordan Miller | LAC | $5.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 252 | Hannes SteinbachHannes Steinbach | CHA | $5.2M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 253 | マーカス・サッサーMarcus Sasser | DAL | $5.2M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 254 | デビン・カーターDevin Carter | ATL | $5.2M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 255 | Carter BryantCarter Bryant | SAS | $5.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 256 | Ben SheppardBen Sheppard | IND | $5.0M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 257 | ケンリッチ・ウィリアムズKenrich Williams | OKC | $5.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 258 | Dailyn SwainDailyn Swain | CHI | $5.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 259 | カールトン・カリントンBub Carrington | WAS | $4.9M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 260 | トーマス・ソーバーThomas Sorber | OKC | $4.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 261 | ブライス・センサボーBrice Sensabaugh | UTA | $4.9M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 262 | ジュリアン・ストローザーJulian Strawther | DEN | $4.8M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 263 | Bennett StirtzBennett Stirtz | OKC | $4.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 264 | カリル・ウェアKel'el Ware | MIL | $4.7M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 265 | Yang HansenYang Hansen | POR | $4.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 266 | ギー・サントスGui Santos | GSW | $4.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 267 | ジョシュ・マイノットJosh Minott | BKN | $4.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 268 | Ebuka OkorieEbuka Okorie | DET | $4.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 269 | ホセ・アルバラードJose Alvarado | NYK | $4.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
