2026-27 NBAサラリーキャップ・年俸の全体像
サラリーキャップの公式ラインと、公開中の選手契約・チーム給与表を同じ基準で確認できます。
2026-27シーズンの要点
30チームの給与表を集計し、Tax超過は10チーム、第1エプロン超過は6チームです。契約額未反映のロスターは合計に含めません。
- サラリーキャップ
- $165.0M
- Taxライン
- $200.4M
- 第1エプロン
- $209.0M
- 第2エプロン
- $221.7M
チーム給与表の上位
| チーム | 給与の表示額 | 状態 |
|---|---|---|
| オクラホマシティ・サンダーOKC | $233.5M | 第2エプロン超過 |
| オーランド・マジックORL | $219.2M | 第1エプロン超過 |
| ニューヨーク・ニックスNYK | $218.4M | 第1エプロン超過 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズMIN | $217.6M | 第1エプロン超過 |
| フェニックス・サンズPHX | $217.1M | 第1エプロン超過 |
| デンバー・ナゲッツDEN | $215.3M | 第1エプロン超過 |
| インディアナ・ペイサーズIND | $206.8M | 第1エプロン接近 |
| フィラデルフィア・76ersPHI | $205.6M | 第1エプロン接近 |
| サクラメント・キングスSAC | $205.3M | 第1エプロン接近 |
| トロント・ラプターズTOR | $203.3M | Tax超過 |
年俸上位
全ランキングを見る| 順位 | 選手 | 所属 | Cap Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリー | GSW | $62.6M |
| 2 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | $59.0M |
| 3 | アンソニー・デイビス | WAS | $58.5M |
| 4 | ヤニス・アデトクンボ | MIA | $58.5M |
| 5 | ジェイソン・テイタム | BOS | $58.5M |
| 6 | ジョエル・エンビード | PHI | $58.0M |
| 7 | ジェイレン・ブラウン | PHI | $57.7M |
| 8 | デビン・ブッカー | PHX | $57.1M |
| 9 | カール=アンソニー・タウンズ | NYK | $57.1M |
| 10 | ジミー・バトラー | GSW | $56.8M |
見方と注意事項
年俸ランキングは選手別のCap Hit、チーム給与表は出典報告値または契約表ベースの表示です。出典報告値は契約表との照合前の場合があり、最終的なApron計上額とは限りません。指名権、契約額未収録のロスター、確認中の項目は推定で補いません。