2026 NBAフリーエージェント一覧
NBA公式トラッカー掲載選手を、2025-26所属、2026年の契約先掲載状況、UFA/RFA、昨季成績、収録済みの過去実績で確認できます。
「契約先未掲載」は未契約の確定ではなく、確認時点でNBA公式トラッカーのNew Team欄に掲載がない状態です。
掲載選手2272026/07/19確認
契約先掲載131
契約先未掲載96
過去成績あり223 / 227UFA 142 / RFA 85
2026 FA契約状況
| 選手 | 2025-26所属 | 2026契約先 | 区分 | POS | 年齢 | EXP | 2025-26 P/R/A | 過去実績(収録分) | NBA更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Lawson | TOR | 契約先未掲載 | UFA | G | 26 | 4 | 4.2 / 1.8 / 0.3PTS / REB / AST | 93 GP / 4季平均 5.1 / 1.9 / 0.6 | - |
| アーロン・ホリデーAaron Holiday | HOU | 契約先未掲載 | UFA | G | 29 | 8 | 5.5 / 1.0 / 1.1PTS / REB / AST | 483 GP / 8季平均 6.3 / 1.5 / 1.8 | - |
| アル・ホーフォードAl Horford | GSW | GSW公式トラッカー掲載 | UFAPO | C-F | 40 | 19 | 8.3 / 4.9 / 2.6PTS / REB / AST | 1118 GP / 18季平均 13.0 / 7.8 / 3.2 | 詳細Returns to GSW |
| アレックス・アデトクンボAlex Antetokounmpo | MIL | 契約先未掲載 | RFA2-Way | F | 24 | 1 | 3.2 / 1.0 / 0.2PTS / REB / AST | 6 GP / 1季平均 3.2 / 1.0 / 0.2 | - |
| Alijah Martin | TOR | TOR公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | G | 24 | 1 | 2.2 / 0.9 / 0.5PTS / REB / AST | 23 GP / 1季平均 2.2 / 0.9 / 0.5 | 詳細Re-Signs With Raptors |
| Amari Williams | BOS | BOS公式トラッカー掲載 | RFATO | F-C | 24 | 1 | 1.4 / 1.8 / 0.5PTS / REB / AST | 22 GP / 1季平均 1.4 / 1.8 / 0.5 | 詳細Re-signs on Two-Way Contract |
| アミール・コフィーAmir Coffey | PHX | 契約先未掲載 | UFA | G-F | 29 | 7 | 3.2 / 1.2 / 0.6PTS / REB / AST | 353 GP / 7季平均 6.3 / 1.8 / 1.1 | - |
| アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | PHI | NYK公式トラッカー掲載 | UFA | C | 32 | 14 | 6.4 / 8.4 / 1.3PTS / REB / AST | 914 GP / 14季平均 12.1 / 12.0 / 1.2 | 詳細NYK, Drummond reach deal |
| アンドレ・ジャクソン・ジュニアAndre Jackson Jr. | MIL | 契約先未掲載 | RFATO | G | 24 | 3 | 2.4 / 1.5 / 0.9PTS / REB / AST | 172 GP / 3季平均 2.7 / 2.1 / 1.0 | 詳細MIL decline option on Andre |
| アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | MIA | MIA公式トラッカー掲載 | UFAPO | F | 31 | 12 | 15.4 / 4.8 / 2.7PTS / REB / AST | 732 GP / 11季平均 18.3 / 4.5 / 2.3 | 詳細Re-signs with MIA |
| アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | CHI | PHI公式トラッカー掲載 | UFA | G | 27 | 8 | 14.3 / 2.5 / 2.4PTS / REB / AST | 438 GP / 8季平均 14.9 / 2.5 / 3.2 | 詳細Simons inks deal with PHI |
| Anthony Gill | WAS | 契約先未掲載 | UFA | F | 33 | 6 | 5.8 / 2.9 / 1.3PTS / REB / AST | 285 GP / 6季平均 3.8 / 2.0 / 0.7 | - |
| Antonio Reeves | CHA | 契約先未掲載 | RFA2-Way | G | 25 | 2 | 2.7 / 0.8 / 0.3PTS / REB / AST | 54 GP / 2季平均 6.1 / 1.3 / 0.8 | - |
| Ariel Hukporti | NYK | PHI公式トラッカー掲載 | RFA | C | 24 | 2 | 2.2 / 2.9 / 0.5PTS / REB / AST | 25 GP / 1季平均 1.9 / 2.0 / 0.4 | 詳細Signs with 76ers |
| オースティン・リーブスAustin Reaves | LAL | LAL公式トラッカー掲載 | UFAPO | G | 28 | 5 | 23.3 / 4.7 / 5.5PTS / REB / AST | 331 GP / 5季平均 15.8 / 4.0 / 4.5 | 詳細Lakers re-sign Austin Reaves |
| アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | MIN | MIN公式トラッカー掲載 | UFA | G | 26 | 5 | 14.8 / 3.4 / 3.6PTS / REB / AST | 324 GP / 5季平均 10.9 / 2.9 / 3.3 | 詳細Re-signs with Timberwolves |
| ベネディクト・マサリンBennedict Mathurin | LAC | 契約先未掲載 | RFA | G-F | 24 | 4 | 17.6 / 5.4 / 2.4PTS / REB / AST | 237 GP / 4季平均 16.1 / 4.6 / 1.8 | - |
| Bez Mbeng | UTA | 契約先未掲載 | RFATO | G | 23 | 1 | 8.1 / 3.8 / 4.1PTS / REB / AST | 15 GP / 1季平均 8.1 / 3.8 / 4.1 | 詳細UTA decline option on Mbeng |
| ビスマック・ビヨンボBismack Biyombo | SAS | 契約先未掲載 | UFA | C | 33 | 15 | 0.9 / 1.0 / 0.2PTS / REB / AST | 882 GP / 15季平均 5.0 / 5.8 / 0.7 | - |
| Blake Wesley | POR | 契約先未掲載 | UFA | G | 23 | 4 | 4.8 / 1.3 / 2.0PTS / REB / AST | 187 GP / 4季平均 4.4 / 1.5 / 2.3 | - |
| Bogdan Bogdanović | LAC | HOU公式トラッカー掲載 | UFATO | G | 33 | 9 | 7.4 / 2.6 / 2.2PTS / REB / AST | 496 GP / 9季平均 14.1 / 3.3 / 3.2 | 詳細Signs with Rockets |
| ボーンズ・ハイランドBones Hyland | MIN | MIN公式トラッカー掲載 | UFA | G | 25 | 5 | 8.5 / 1.8 / 2.6PTS / REB / AST | 239 GP / 5季平均 9.2 / 2.0 / 2.6 | 詳細Hyland returns to MIN |
| ブラッドリー・ビールBradley Beal | LAC | 契約先未掲載 | UFAPO | G | 33 | 14 | 8.2 / 0.8 / 1.7PTS / REB / AST | 807 GP / 14季平均 21.4 / 4.0 / 4.3 | 詳細Declines player option |
| Branden Carlson | OKC | POR公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | C | 27 | 2 | 5.8 / 3.0 / 0.7PTS / REB / AST | 42 GP / 1季平均 5.8 / 3.0 / 0.7 | 詳細Signs with POR |
| Brandon Williams | DAL | 契約先未掲載 | UFA | G | 26 | 4 | 13.0 / 2.9 / 3.9PTS / REB / AST | 未収録 | - |
| ブルック・ロペスBrook Lopez | LAC | LAC公式トラッカー掲載 | UFATO | C | 38 | 18 | 8.5 / 3.6 / 1.3PTS / REB / AST | 1110 GP / 17季平均 15.6 / 6.0 / 1.5 | 詳細LAC exercise option on Lopez |
| Brooks Barnhizer | OKC | OKC公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | G | 24 | 1 | 1.7 / 2.0 / 0.6PTS / REB / AST | 40 GP / 1季平均 1.7 / 2.0 / 0.6 | 詳細Re-Signs on Two-Way Contract |
| Bruce Brown | DEN | 契約先未掲載 | UFA | G-F | 29 | 8 | 7.9 / 3.9 / 2.1PTS / REB / AST | 402 GP / 7季平均 8.1 / 4.2 / 2.2 | - |
| ケイレブ・ラブCaleb Love | POR | PHI公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | G | 24 | 1 | 10.4 / 2.3 / 2.5PTS / REB / AST | 49 GP / 1季平均 10.4 / 2.3 / 2.5 | 詳細Signs Two-Way with 76ers |
| Chaney Johnson | BKN | BKN公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | G-F | 24 | 1 | 8.2 / 4.6 / 2.1PTS / REB / AST | 17 GP / 1季平均 8.2 / 4.6 / 2.1 | 詳細Re-signs on Two-Way Contract |
| チャールズ・バッシーCharles Bassey | GSW | GSW公式トラッカー掲載 | UFA | C-F | 25 | 5 | 5.8 / 4.4 / 0.5PTS / REB / AST | 115 GP / 5季平均 4.3 / 4.3 / 0.8 | 詳細Re-signs with Warriors |
| Chris Mañon | LAL | LAL公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | G | 24 | 1 | 0.8 / 1.1 / 0.3PTS / REB / AST | 9 GP / 1季平均 0.8 / 1.1 / 0.3 | 詳細Mañon re-signs Two-Way contract with LAL |
| クリスチャン・コロコChristian Koloko | ATL | 契約先未掲載 | UFA2-Way | C | 26 | 4 | 2.7 / 3.0 / 0.7PTS / REB / AST | 97 GP / 3季平均 2.8 / 2.7 / 0.5 | - |
| Chucky Hepburn | TOR | TOR公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | G | 23 | 1 | 0.0 / 0.5 / 1.0PTS / REB / AST | 2 GP / 1季平均 0.0 / 0.5 / 1.0 | 詳細Re-signs on Two-Way Contract |
| CJ・マッカラムCJ McCollum | ATL | ATL公式トラッカー掲載 | UFA | G | 34 | 13 | 18.7 / 3.3 / 3.9PTS / REB / AST | 796 GP / 13季平均 19.4 / 3.6 / 3.8 | 詳細Hawks bring back McCollum |
| コービー・ホワイトCoby White | CHA | CHA公式トラッカー掲載 | UFA | G | 26 | 7 | 17.4 / 3.4 / 4.0PTS / REB / AST | 451 GP / 7季平均 15.4 / 3.6 / 3.9 | 詳細Re-signs with Hornets |
| コリン・キャッスルトンColin Castleton | ORL | ORL公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | C | 26 | 3 | 1.3 / 2.0 / 0.3PTS / REB / AST | 30 GP / 3季平均 1.4 / 1.0 / 0.1 | 詳細Re-signs on Two-Way Contract |
| コリン・ギレスピーCollin Gillespie | PHX | PHX公式トラッカー掲載 | UFA | G | 27 | 3 | 12.7 / 4.1 / 4.6PTS / REB / AST | 137 GP / 3季平均 9.5 / 3.1 / 3.5 | 詳細Re-signs with Suns |
| コリン・セクストンCollin Sexton | CHI | LAL公式トラッカー掲載 | UFA | G | 27 | 8 | 15.4 / 2.3 / 3.3PTS / REB / AST | 449 GP / 8季平均 18.4 / 2.7 / 3.7 | 詳細Signs with Lakers |
| Craig Porter Jr. | CLE | CLE公式トラッカー掲載 | RFATO | G | 26 | 3 | 4.5 / 3.4 / 3.2PTS / REB / AST | 166 GP / 3季平均 4.6 / 2.4 / 2.4 | 詳細CLE exercise option on Porter Jr. |
| Curtis Jones | DEN | 契約先未掲載 | RFA2-Way | G | 24 | 1 | 2.9 / 1.1 / 1.0PTS / REB / AST | 10 GP / 1季平均 2.9 / 1.1 / 1.0 | - |
| ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell | WAS | MEM公式トラッカー掲載 | UFAPO | G | 30 | 11 | 10.2 / 2.3 / 4.0PTS / REB / AST | 597 GP / 11季平均 17.1 / 3.3 / 5.6 | 詳細Russell traded to MEM |
| Daeqwon Plowden | SAC | SAC公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | G-F | 27 | 2 | 10.8 / 3.0 / 1.3PTS / REB / AST | 38 GP / 2季平均 10.2 / 2.8 / 1.1 | 詳細Re-signs with Kings |
| Dalano Banton | BOS | 契約先未掲載 | UFATO | F | 26 | 6 | 2.0 / 0.8 / 1.8PTS / REB / AST | 188 GP / 5季平均 5.1 / 1.8 / 1.7 | - |
| デイレン・テリーDalen Terry | PHI | PHI公式トラッカー掲載 | UFATO | F | 24 | 4 | 3.7 / 1.8 / 1.4PTS / REB / AST | 204 GP / 4季平均 3.5 / 1.7 / 1.2 | 詳細PHI exercise option on Terry |
| Daniss Jenkins | DET | DET公式トラッカー掲載 | RFATO | G | 24 | 2 | 9.3 / 2.3 / 3.9PTS / REB / AST | 79 GP / 2季平均 8.6 / 2.1 / 3.6 | 詳細DET exercise option on Jenkins |
| デヴィッド・ジョーンズ=ガルシアDavid Jones Garcia | SAS | 契約先未掲載 | RFA2-Way | G | 24 | 1 | 2.9 / 1.2 / 1.6PTS / REB / AST | 11 GP / 1季平均 2.9 / 1.2 / 1.6 | - |
| David Roddy | DEN | 契約先未掲載 | UFA2-Way | F | 25 | 4 | 8.0 / 4.0 / 0.8PTS / REB / AST | 150 GP / 4季平均 6.9 / 3.3 / 1.1 | - |
| デイロン・シャープDay'Ron Sharpe | BKN | BKN公式トラッカー掲載 | UFATO | C | 24 | 5 | 8.7 / 6.7 / 2.3PTS / REB / AST | 253 GP / 5季平均 7.0 / 5.9 / 1.5 | 詳細Returns to BKN |
| ディアンソニー・メルトンDe'Anthony Melton | GSW | 契約先未掲載 | UFAPO | G | 28 | 8 | 12.3 / 3.2 / 2.6PTS / REB / AST | 405 GP / 8季平均 9.5 / 3.7 / 2.8 | 詳細Report: Melton agrees to return to GSW報道情報 |
| ディーン・ウェイドDean Wade | CLE | PHI公式トラッカー掲載 | UFA | F-C | 29 | 7 | 5.8 / 4.2 / 1.5PTS / REB / AST | 342 GP / 7季平均 5.3 / 3.6 / 1.1 | 詳細Signs 4-year deal with PHI |
| ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton | LAL | WAS公式トラッカー掲載 | UFAPO | C | 27 | 8 | 12.5 / 8.0 / 0.8PTS / REB / AST | 470 GP / 8季平均 15.8 / 10.1 / 1.5 | 詳細Ayton joins WAS via trade |
| デアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | NOP | NOP公式トラッカー掲載 | UFA | C | 37 | 18 | 4.4 / 6.3 / 0.9PTS / REB / AST | 1049 GP / 17季平均 8.6 / 9.9 / 0.9 | 詳細Re-signs with Pelicans |
| デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAC | 契約先未掲載 | UFA | G-F | 36 | 18 | 18.4 / 2.9 / 4.1PTS / REB / AST | 1264 GP / 17季平均 21.1 / 4.3 / 4.1 | 詳細SAC release All-Star guard DeRozan |
| Dillon Jones | NYK | 契約先未掲載 | UFA2-Way | F | 24 | 2 | 1.3 / 1.0 / 0.6PTS / REB / AST | 未収録 | - |
| ドミニック・バーローDominick Barlow | PHI | PHI公式トラッカー掲載 | UFATO | F | 23 | 4 | 7.7 / 4.8 / 1.2PTS / REB / AST | 167 GP / 4季平均 5.7 / 3.8 / 1.0 | 詳細Sixers exercise option on Barlow |
| ダグ・マクダーモットDoug McDermott | SAC | 契約先未掲載 | UFA | F | 34 | 12 | 5.7 / 1.3 / 0.8PTS / REB / AST | 660 GP / 12季平均 8.6 / 2.1 / 1.0 | - |
| ドレイモンド・グリーンDraymond Green | GSW | 契約先未掲載 | UFAPO | F | 36 | 14 | 8.4 / 5.5 / 5.5PTS / REB / AST | 678 GP / 10季平均 8.0 / 6.4 / 5.4 | 詳細Declines player option |
| ドリュー・ユーバンクスDrew Eubanks | SAC | 契約先未掲載 | UFA | F-C | 29 | 8 | 5.2 / 3.0 / 0.5PTS / REB / AST | 380 GP / 8季平均 5.3 / 4.2 / 0.9 | - |
| ドリュー・ティミーDrew Timme | LAL | 契約先未掲載 | RFA2-Way | F | 25 | 3 | 3.4 / 1.2 / 0.9PTS / REB / AST | 36 GP / 2季平均 5.6 / 2.7 / 1.2 | - |
| ドワイト・パウエルDwight Powell | DAL | 契約先未掲載 | UFA | F-C | 34 | 12 | 3.3 / 4.1 / 1.1PTS / REB / AST | 744 GP / 12季平均 6.6 / 4.3 / 1.1 | - |
| E・J・リデルE.J. Liddell | BKN | 契約先未掲載 | RFA2-Way | F | 25 | 3 | 5.7 / 2.7 / 0.9PTS / REB / AST | 46 GP / 3季平均 3.8 / 1.8 / 0.6 | - |
| Elijah Harkless | UTA | 契約先未掲載 | RFA2-Way | G | 26 | 2 | 6.8 / 2.0 / 2.9PTS / REB / AST | 36 GP / 2季平均 5.8 / 2.0 / 2.3 | - |
| Enrique Freeman | MIN | MIN公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | F | 25 | 2 | 3.3 / 2.5 / 0.5PTS / REB / AST | 26 GP / 2季平均 2.3 / 1.6 / 0.4 | 詳細Re-signs Two-Way Contract with MIN |
| フレッド・ヴァンブリートFred VanVleet | HOU | HOU公式トラッカー掲載 | UFAPO | G | 32 | 9 | 0.0 / 0.0 / 0.0PTS / REB / AST | 486 GP / 8季平均 15.4 / 3.5 / 5.8 | 詳細Returns to HOU |
| ゲイブ・ビンセントGabe Vincent | ATL | 契約先未掲載 | UFA | G | 30 | 7 | 4.4 / 1.0 / 1.4PTS / REB / AST | 307 GP / 7季平均 6.9 / 1.5 / 2.0 | - |
| ギャレット・テンプルGarrett Temple | TOR | 契約先未掲載 | UFA | G-F | 40 | 17 | 0.8 / 0.4 / 0.4PTS / REB / AST | 728 GP / 16季平均 5.9 / 2.2 / 1.6 | - |
| ゲイリー・ハリスGary Harris | MIL | DET公式トラッカー掲載 | UFAPO | G | 31 | 12 | 2.7 / 1.3 / 1.1PTS / REB / AST | 646 GP / 12季平均 9.9 / 2.2 / 1.8 | 詳細Harris traded to DET |
| ゲイリー・ペイトン2世Gary Payton II | GSW | 契約先未掲載 | UFA | G | 33 | 10 | 7.5 / 3.6 / 1.7PTS / REB / AST | 254 GP / 9季平均 5.7 / 2.9 / 1.4 | - |
| ゲイリー・トレント・ジュニアGary Trent Jr. | MIL | MIL公式トラッカー掲載 | UFAPO | G | 27 | 8 | 8.1 / 1.0 / 1.2PTS / REB / AST | 463 GP / 8季平均 12.9 / 2.1 / 1.4 | 詳細Trent Jr. Re-signs with Bucks |
| GG・ジャクソンGG Jackson | MEM | MEM公式トラッカー掲載 | RFATO | F | 21 | 3 | 12.5 / 4.3 / 1.5PTS / REB / AST | 132 GP / 3季平均 12.1 / 4.0 / 1.3 | 詳細Grizzlies exercise option on Jackson |
| ハリソン・バーンズHarrison Barnes | SAS | SAS公式トラッカー掲載 | UFA | F | 34 | 14 | 9.9 / 2.8 / 1.9PTS / REB / AST | 960 GP / 13季平均 13.9 / 4.5 / 1.8 | 詳細Barnes re-signs with SAS |
| ハリソン・イングラムHarrison Ingram | SAS | 契約先未掲載 | RFA2-Way | F | 23 | 2 | 1.6 / 0.4 / 0.1PTS / REB / AST | 12 GP / 2季平均 1.3 / 1.0 / 0.3 | - |
| Hayden Gray | UTA | 契約先未掲載 | RFATO | G | 23 | 1 | 6.0 / 0.0 / 1.0PTS / REB / AST | 1 GP / 1季平均 6.0 / 0.0 / 1.0 | 詳細UTA decline option on Gray |
| Hunter Dickinson | NOP | NOP公式トラッカー掲載 | RFA2-Way | C | 25 | 1 | 2.4 / 1.0 / 0.4PTS / REB / AST | 5 GP / 1季平均 2.4 / 1.0 / 0.4 | 詳細Re-signs on Two-Way Contract |
| Isaiah Crawford | HOU | 契約先未掲載 | RFA2-Way | F | 24 | 2 | 2.0 / 1.1 / 0.4PTS / REB / AST | 29 GP / 2季平均 1.4 / 0.8 / 0.2 | - |
| アイザイア・ハーテンシュタインIsaiah Hartenstein | OKC | OKC公式トラッカー掲載 | UFATO | C-F | 28 | 8 | 9.2 / 9.4 / 3.5PTS / REB / AST | 353 GP / 7季平均 6.4 / 6.1 / 1.9 | 詳細Re-signs with Thunder |
| Isaiah Livers | PHX | 契約先未掲載 | RFA2-Way | F | 27 | 4 | 1.8 / 1.7 / 0.6PTS / REB / AST | 130 GP / 4季平均 5.0 / 2.4 / 0.8 | - |
| ジェイショーン・テイトJae'Sean Tate | HOU | 契約先未掲載 | UFA | F | 30 | 6 | 2.8 / 1.6 / 0.5PTS / REB / AST | 342 GP / 6季平均 7.5 / 3.8 / 1.8 | - |
| Jahmir Young | MIA | 契約先未掲載 | RFATO | G | 25 | 2 | 1.8 / 0.3 / 0.6PTS / REB / AST | 20 GP / 2季平均 1.8 / 0.4 / 0.7 | 詳細MIA decline option on Young |
| ジェイレン・デューレンJalen Duren | DET | 契約先未掲載 | RFA | C | 22 | 4 | 19.5 / 10.5 / 2.0PTS / REB / AST | 276 GP / 4季平均 13.5 / 10.3 / 2.1 | - |
| Jalen Pickett | DEN | 契約先未掲載 | RFATO | G | 26 | 3 | 5.2 / 2.3 / 2.3PTS / REB / AST | 126 GP / 3季平均 4.0 / 1.6 / 1.9 | 詳細DEN decline option on Pickett |
| Jalen Slawson | IND | 契約先未掲載 | RFA2-Way | F | 26 | 2 | 7.3 / 4.4 / 2.8PTS / REB / AST | 25 GP / 2季平均 4.1 / 2.6 / 1.6 | - |
| Jalen Wilson | BKN | 契約先未掲載 | RFA | F | 25 | 3 | 6.4 / 2.1 / 0.9PTS / REB / AST | 176 GP / 3季平均 7.8 / 2.9 / 1.3 | 詳細Report: Nets decline to offer Wilson QO報道情報 |
| Jamal Cain | ORL | ORL公式トラッカー掲載 | UFATO | F | 27 | 4 | 5.4 / 2.0 / 0.7PTS / REB / AST | 121 GP / 4季平均 5.0 / 2.1 / 0.6 | 詳細Magic exercise option on Cain |
| Jamal Shead | TOR | TOR公式トラッカー掲載 | RFATO | G | 23 | 2 | 6.6 / 1.7 / 5.4PTS / REB / AST | 157 GP / 2季平均 6.8 / 1.6 / 4.8 | 詳細TOR exercise option on Shead |
| Jamaree Bouyea | PHX | PHX公式トラッカー掲載 | UFATO | G | 27 | 4 | 5.7 / 1.8 / 1.8PTS / REB / AST | 61 GP / 4季平均 5.0 / 1.7 / 1.7 | 詳細PHX exercise option on Bouyea |
| ジェームズ・ハーデンJames Harden | CLE | 契約先未掲載 | UFAPO | G | 36 | 17 | 23.6 / 4.8 / 8.0PTS / REB / AST | 1138 GP / 17季平均 24.1 / 5.5 / 7.1 | 詳細Declines player option |
| Jamir Watkins | WAS | WAS公式トラッカー掲載 | RFATO | F | 25 | 1 | 7.4 / 3.9 / 1.3PTS / REB / AST | 50 GP / 1季平均 7.4 / 3.9 / 1.3 | 詳細Re-signs on Two-Way Contract |
| ジャボンテ・グリーンJavonte Green | DET | DET公式トラッカー掲載 | UFA | G | 32 | 7 | 6.9 / 2.8 / 0.7PTS / REB / AST | 311 GP / 7季平均 6.0 / 3.2 / 0.7 | 詳細Re-Signs With Pistons |
| ジャクソン・ヘイズJaxson Hayes | LAL | UTA公式トラッカー掲載 | UFA | C-F | 26 | 7 | 7.5 / 4.1 / 0.9PTS / REB / AST | 433 GP / 7季平均 6.9 / 3.9 / 0.7 | 詳細Hayes Signs With Jazz |
| Jaylen Clark | MIN | MIN公式トラッカー掲載 | RFA | G | 24 | 2 | 4.0 / 1.8 / 0.6PTS / REB / AST | 108 GP / 2季平均 4.0 / 1.6 / 0.6 | 詳細Re-signs with Timberwolves |
| JD・デイビソンJD Davison | HOU | HOU公式トラッカー掲載 | UFATO | G | 23 | 4 | 2.5 / 1.2 / 1.3PTS / REB / AST | 56 GP / 3季平均 2.2 / 1.0 / 1.1 | 詳細HOU exercise option on Davison |
| Jeff Green | HOU | 契約先未掲載 | UFA | F | 39 | 19 | 2.2 / 0.8 / 0.3PTS / REB / AST | 1075 GP / 17季平均 11.8 / 4.0 / 1.5 | - |
| ジェレミー・ソーハンJeremy Sochan | NYK | 契約先未掲載 | UFA | F | 23 | 4 | 3.6 / 2.4 / 0.9PTS / REB / AST | 184 GP / 3季平均 11.4 / 6.1 / 2.8 | - |
| ジェリコ・シムズJericho Sims | MIL | MIL公式トラッカー掲載 | UFAPO | C | 27 | 5 | 5.0 / 5.5 / 1.6PTS / REB / AST | 244 GP / 5季平均 3.1 / 4.3 / 0.8 | 詳細Returns to MIL |
| ジェット・ハワードJett Howard | ORL | 契約先未掲載 | UFA | G | 22 | 3 | 5.5 / 1.6 / 0.8PTS / REB / AST | 133 GP / 3季平均 4.5 / 1.3 / 0.7 | - |
| ジェヴォン・カーターJevon Carter | ORL | ORL公式トラッカー掲載 | UFA | G | 30 | 8 | 6.4 / 1.7 / 1.6PTS / REB / AST | 415 GP / 8季平均 5.2 / 1.6 / 1.5 | 詳細Carter re-signs with Magic |
| ジョック・ランデールJock Landale | ATL | ATL公式トラッカー掲載 | UFA | C | 30 | 5 | 10.6 / 5.7 / 1.7PTS / REB / AST | 266 GP / 5季平均 6.4 / 3.9 / 1.1 | 詳細Re-signs with Hawks |
| ジョー・イングルスJoe Ingles | MIN | 契約先未掲載 | UFA | F-G | 38 | 12 | 1.5 / 0.7 / 1.3PTS / REB / AST | 750 GP / 12季平均 7.7 / 3.0 / 3.5 | - |
| ジョン・コリンズJohn Collins | LAC | DET公式トラッカー掲載 | UFA | F-C | 28 | 9 | 13.6 / 5.3 / 1.0PTS / REB / AST | 541 GP / 9季平均 15.7 / 7.7 / 1.4 | 詳細Joins Pistons via sign-and-trade |
| John Tonje | BOS | 契約先未掲載 | RFA2-Way | G | 25 | 1 | 2.5 / 1.0 / 0.3PTS / REB / AST | 6 GP / 1季平均 2.5 / 1.0 / 0.3 | - |
| ヨナス・ヴァランチューナスJonas Valančiūnas | DEN | 契約先未掲載 | UFA | C | 34 | 15 | 8.7 / 5.1 / 1.2PTS / REB / AST | 951 GP / 14季平均 12.8 / 9.1 / 1.4 | - |
| ジョナサン・アイザックJonathan Isaac | ORL | ORL公式トラッカー掲載 | UFA | F | 28 | 9 | 2.6 / 2.5 / 0.4PTS / REB / AST | 328 GP / 7季平均 6.8 / 4.5 / 0.8 | 詳細Isaac re-signs with ORL |
| ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga | ATL | 契約先未掲載 | UFATO | F | 23 | 5 | 12.2 / 5.6 / 2.3PTS / REB / AST | 208 GP / 4季平均 13.5 / 4.4 / 2.1 | 詳細ATL decline option on Kuminga |
| Jonathan Mogbo | TOR | SAC公式トラッカー掲載 | RFATO | F | 24 | 2 | 1.5 / 1.7 / 0.6PTS / REB / AST | 103 GP / 2季平均 4.4 / 3.7 / 1.6 | 詳細Signs Two-Way with Kings |
| ジョーダン・クラークソンJordan Clarkson | NYK | NYK公式トラッカー掲載 | UFA | G | 34 | 12 | 8.6 / 1.8 / 1.3PTS / REB / AST | 683 GP / 11季平均 16.1 / 3.4 / 3.1 | 詳細Re-signs with NYK |
| ジョーダン・グッドウィンJordan Goodwin | PHX | PHX公式トラッカー掲載 | UFA | G | 27 | 5 | 8.7 / 4.9 / 2.2PTS / REB / AST | 203 GP / 5季平均 6.8 / 3.8 / 2.2 | 詳細Re-signs with Suns |
| ジョーダン・マクラフリンJordan McLaughlin | SAS | SAS公式トラッカー掲載 | UFA | G | 30 | 7 | 2.0 / 0.7 / 0.9PTS / REB / AST | 314 GP / 7季平均 3.9 / 1.4 / 2.6 | 詳細Re-signs with SAS報道情報 |
| Jordan Miller | LAC | LAC公式トラッカー掲載 | RFATO | G | 26 | 3 | 10.0 / 3.0 / 2.3PTS / REB / AST | 105 GP / 3季平均 7.3 / 2.3 / 1.6 | 詳細Re-signs with Clippers |
| ジョーダン・ウォルシュJordan Walsh | BOS | BOS公式トラッカー掲載 | RFATO | G | 22 | 3 | 5.4 / 4.0 / 0.8PTS / REB / AST | 120 GP / 2季平均 3.8 / 2.8 / 0.6 | 詳細BOS exercise option on Walsh |
| ホセ・アルバラードJose Alvarado | NYK | NYK公式トラッカー掲載 | UFAPO | G | 28 | 5 | 7.4 / 2.5 / 3.4PTS / REB / AST | 227 GP / 4季平均 8.2 / 2.2 / 3.1 | 詳細NYK, Alvarado reach deal |
| ジョシュ・マイノットJosh Minott | BKN | BKN公式トラッカー掲載 | UFATO | F | 23 | 4 | 7.4 / 3.2 / 0.9PTS / REB / AST | 126 GP / 4季平均 3.2 / 1.6 / 0.5 | 詳細Returns to BKN |
| Josh Oduro | NOP | 契約先未掲載 | RFA2-Way | C | 25 | 1 | 8.3 / 7.7 / 1.3PTS / REB / AST | 3 GP / 1季平均 8.3 / 7.7 / 1.3 | - |
| ジョシュ・オコーギーJosh Okogie | HOU | UTA公式トラッカー掲載 | UFA | G | 27 | 8 | 4.5 / 2.6 / 0.9PTS / REB / AST | 479 GP / 8季平均 6.0 / 2.9 / 1.1 | 詳細Signs with Jazz |
| ジュリアン・シャンパニーJulian Champagnie | SAS | SAS公式トラッカー掲載 | UFATO | F | 25 | 4 | 11.1 / 5.8 / 1.5PTS / REB / AST | 240 GP / 4季平均 9.3 / 4.2 / 1.4 | 詳細Spurs re-sign Champagnie to new deal |
| Julian Phillips | MIN | 契約先未掲載 | RFATO | F | 22 | 3 | 2.9 / 1.0 / 0.2PTS / REB / AST | 154 GP / 3季平均 3.6 / 1.6 / 0.4 | 詳細MIN decline option on Phillips |
