NBA取引タイムライン
オフシーズンからシーズン中まで、契約、再契約、トレード、ウェイブをNBA公式Transactionsの掲載日順にまとめています。 表示される最新日付は収録データの範囲です。
NBA公式TransactionsNBA公式トレードトラッカー
公式取引6592026/10/29まで
契約・再契約255
トレード86
ウェイブ関連318
日付順タイムライン
| 種別 | チーム | 内容 | 公式発表 |
|---|---|---|---|
| 契約 | BOS | デビン・カーターの契約をツーウェイ契約に転換ボストン・セルティックスがデビン・カーターの契約をツーウェイ契約に転換。選手ページ: デビン・カーターBoston Celtics converted the contract of guard Devin Carter to a Two-Way Contract. | NBA公式確認済み |
| 種別 | チーム | 内容 | 公式発表 |
|---|---|---|---|
| ウェイブ | ATL | デビン・カーターをウェイブアトランタ・ホークスがデビン・カーターをウェイブ。選手ページ: デビン・カーターAtlanta Hawks waived guard Devin Carter. | NBA公式確認済み |
| 種別 | チーム | 内容 | 公式発表 |
|---|---|---|---|
| トレード | ATL | デビン・カーターをトレードで獲得アトランタ・ホークスがサクラメント・キングスからデビン・カーターを獲得。選手ページ: デビン・カーターAtlanta Hawks received guard Devin Carter from Sacramento Kings. | NBA公式確認済み |
取引日はNBA公式Transactionsの掲載日に準拠しています。選手名は日本語Wikipediaに対応項目がある場合のみ日本語名を採用し、 確認できない選手は英語名で表示しています。報道段階の情報はこの一覧に含めません。