デジャンテ・マレーDejounte Murray
選手概要
- 背番号
- #52026-27
- NBA経験
- 10年
横にスワイプしてすべての項目を表示
シーズン別成績・所属
収録試合517 GP2016-17〜2025-26
収録平均 PTS15.6出場試合数で加重
収録平均 REB5.83チーム分
収録平均 AST5.4平均29.3分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ニューオーリンズ・ペリカンズ (NOP) | 14 | 27.8 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 48.4% | 30.6% | 86.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | ニューオーリンズ・ペリカンズ (NOP) | 31 | 32.6 | 17.5 | 6.5 | 7.4 | 39.3% | 29.9% | 82.3% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | アトランタ・ホークス (ATL) | 78 | 35.7 | 22.5 | 5.3 | 6.4 | 45.9% | 36.3% | 79.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2022-23 | アトランタ・ホークス (ATL) | 74 | 36.4 | 20.5 | 5.3 | 6.1 | 46.4% | 34.4% | 83.2% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2021-22 | サンアントニオ・スパーズ (SAS) | 68 | 34.8 | 21.1 | 8.3 | 9.2 | 46.2% | 32.7% | 79.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | サンアントニオ・スパーズ (SAS) | 67 | 31.9 | 15.7 | 7.1 | 5.4 | 45.3% | 31.7% | 79.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2019-20 | サンアントニオ・スパーズ (SAS) | 66 | 25.6 | 10.9 | 5.8 | 4.1 | 46.2% | 36.9% | 79.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2017-18 | サンアントニオ・スパーズ (SAS) | 81 | 21.5 | 8.1 | 5.7 | 2.9 | 44.3% | 26.5% | 70.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2016-17 | サンアントニオ・スパーズ (SAS) | 38 | 8.5 | 3.4 | 1.1 | 1.3 | 43.1% | 39.1% | 70.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Team Roster API
- 契約
- SalarySwish
- 成績
- Wikipedia・NBA.com Player Career
このページの出典
5件確認元(5件)
追加の出典を見る(2件)
- SalarySwish報道確認
- Wikipedia日本語版報道確認
収録状況
全体を見る経歴、ドラフト情報は、確認済みデータを追加後に表示します。
関連グッズ
デジャンテ・マレーのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。