ゲイリー・ハリスGary Harris
選手概要
- 背番号
- #112026-27
- NBA経験
- 12年
横にスワイプしてすべての項目を表示
シーズン別成績・所属
収録試合646 GP2014-15〜2025-26
収録平均 PTS9.9出場試合数で加重
収録平均 REB2.23チーム分
収録平均 AST1.8平均26.1分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ミルウォーキー・バックス (MIL) | 48 | 13.8 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 44.2% | 41.2% | 88.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | オーランド・マジック (ORL) | 48 | 14.8 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 38.3% | 35.6% | 58.3% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | オーランド・マジック (ORL) | 54 | 24.0 | 6.9 | 1.7 | 1.6 | 44.1% | 37.1% | 75.6% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2022-23 | オーランド・マジック (ORL) | 48 | 24.7 | 8.3 | 2.0 | 1.2 | 45.0% | 43.1% | 90.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2021-22 | オーランド・マジック (ORL) | 61 | 28.4 | 11.1 | 2.0 | 1.8 | 43.4% | 38.4% | 87.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 19 | 30.6 | 9.7 | 2.5 | 1.7 | 44.2% | 32.0% | 73.3% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2019-20 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 56 | 31.8 | 10.4 | 2.9 | 2.1 | 42.0% | 33.3% | 81.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2018-19 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 57 | 28.8 | 12.9 | 2.8 | 2.2 | 42.4% | 33.9% | 79.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2017-18 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 67 | 34.4 | 17.5 | 2.6 | 2.9 | 48.5% | 39.6% | 82.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2016-17 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 57 | 31.3 | 14.9 | 3.1 | 2.9 | 50.3% | 42.0% | 77.6% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2015-16 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 76 | 32.1 | 12.3 | 2.9 | 1.9 | 46.9% | 35.4% | 82.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2014-15 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 55 | 13.1 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 30.4% | 20.4% | 74.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
2026オフシーズンの動き
全1件を見る出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Team Roster API
- 契約
- SalarySwish
- 成績
- Wikipedia・NBA.com Player Career
このページの出典
5件確認元(5件)
追加の出典を見る(2件)
- SalarySwish報道確認
- Wikipedia日本語版報道確認
収録状況
全体を見る経歴、ドラフト情報は、確認済みデータを追加後に表示します。
関連グッズ
ゲイリー・ハリスのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。