クレイ・トンプソンKlay Thompson
選手概要
- 背番号
- #312026-27
- NBA経験
- 15年
横にスワイプしてすべての項目を表示
シーズン別成績・所属
収録試合674 GP2011-12〜2025-26
収録平均 PTS17.5出場試合数で加重
収録平均 REB3.32チーム分
収録平均 AST2.1平均30.8分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ダラス・マーベリックス (DAL) | 69 | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 39.3% | 38.3% | 76.6% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | ダラス・マーベリックス (DAL) | 72 | 27.3 | 14.0 | 3.4 | 2.0 | 41.2% | 39.1% | 90.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (GSW) | 77 | 29.7 | 17.9 | 3.3 | 2.3 | 43.2% | 38.7% | 92.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2022-23 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (GSW) | 69 | 33.0 | 21.9 | 4.1 | 2.4 | 43.6% | 41.2% | 87.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2018-19 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (GSW) | 78 | 34.0 | 21.5 | 3.8 | 2.4 | 46.7% | 40.2% | 81.6% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2015-16 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (GSW) | 80 | 33.3 | 22.1 | 3.8 | 2.1 | 47.0% | 42.5% | 87.3% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2013-14 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (GSW) | 81 | 35.4 | 18.4 | 3.1 | 2.2 | 44.4% | 41.7% | 79.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2012-13 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (GSW) | 82 | 35.8 | 16.6 | 3.8 | 2.2 | 42.2% | 40.1% | 84.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2011-12 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (GSW) | 66 | 24.4 | 12.5 | 2.4 | 2.0 | 44.3% | 41.4% | 86.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Team Roster API
- 契約
- SalarySwish
- 成績
- Wikipedia・NBA.com Player Career
このページの出典
5件確認元(5件)
追加の出典を見る(2件)
- SalarySwish報道確認
- Wikipedia日本語版報道確認
収録状況
全体を見る経歴、ドラフト情報は、確認済みデータを追加後に表示します。
関連グッズ
クレイ・トンプソンのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。