クリス・ダンKris Dunn
選手概要
- 背番号
- #82026-27
- NBA経験
- 10年
横にスワイプしてすべての項目を表示
シーズン別成績・所属
収録試合489 GP2016-17〜2025-26
収録平均 PTS7.6出場試合数で加重
収録平均 REB3.36チーム分
収録平均 AST3.9平均24.0分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAクリッパーズ (LAC) | 82 | 27.2 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 47.6% | 37.4% | 76.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | LAクリッパーズ (LAC) | 74 | 24.1 | 6.4 | 3.4 | 2.8 | 43.9% | 33.5% | 68.2% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | ユタ・ジャズ (UTA) | 66 | 18.9 | 5.4 | 2.9 | 3.8 | 47.0% | 36.9% | 68.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2022-23 | ユタ・ジャズ (UTA) | 22 | 25.8 | 13.2 | 4.5 | 5.6 | 53.7% | 47.2% | 77.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2021-22 | ポートランド・トレイルブレイザーズ (POR) | 14 | 24.0 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 43.1% | 9.1% | 94.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | アトランタ・ホークス (ATL) | 4 | 11.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 8.3% | 0.0% | 75.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2019-20 | シカゴ・ブルズ (CHI) | 51 | 24.9 | 7.3 | 3.6 | 3.4 | 44.4% | 25.9% | 74.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2018-19 | シカゴ・ブルズ (CHI) | 46 | 30.2 | 11.3 | 4.1 | 6.0 | 42.5% | 35.4% | 79.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2017-18 | シカゴ・ブルズ (CHI) | 52 | 29.3 | 13.4 | 4.3 | 6.0 | 42.9% | 32.1% | 73.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2016-17 | ミネソタ・ティンバーウルブズ (MIN) | 78 | 17.1 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 37.7% | 28.8% | 61.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Team Roster API
- 契約
- SalarySwish
- 成績
- Wikipedia・NBA.com Player Career
このページの出典
5件確認元(5件)
追加の出典を見る(2件)
- SalarySwish報道確認
- Wikipedia日本語版報道確認
収録状況
全体を見る経歴、ドラフト情報は、確認済みデータを追加後に表示します。
関連グッズ
クリス・ダンのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。