レブロン・ジェームズLeBron James
選手概要
- 背番号
- #232026-27
- NBA経験
- 23年
横にスワイプしてすべての項目を表示
現契約
- 主契約区分
- 確認中
- 収録キャップヒット計
- $7.9M
- 契約最終年
- 2027-28
- 注記
- 契約額は契約情報DBの報道値。2027-28のプレイヤーオプションはPhiladelphia 76ers公式選手ページとNBA.comで確認。
確認元:Spotrac / Philadelphia 76ers
シーズン別成績・所属
収録試合1341 GP2003-04〜2025-26
収録平均 PTS26.9出場試合数で加重
収録平均 REB7.43チーム分
収録平均 AST7.4平均37.9分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ロサンゼルス・レイカーズ (LAL) | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 51.5% | 31.7% | 73.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | ロサンゼルス・レイカーズ (LAL) | 70 | 34.9 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | 51.3% | 37.6% | 78.2% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | ロサンゼルス・レイカーズ (LAL) | 71 | 35.3 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 54.0% | 41.0% | 75.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2022-23 | ロサンゼルス・レイカーズ (LAL) | 55 | 35.5 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | 50.0% | 32.1% | 76.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2021-22 | ロサンゼルス・レイカーズ (LAL) | 56 | 37.2 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | 52.4% | 35.9% | 75.6% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | ロサンゼルス・レイカーズ (LAL) | 45 | 33.4 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | 51.3% | 36.5% | 69.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2018-19 | ロサンゼルス・レイカーズ (LAL) | 55 | 35.2 | 27.4 | 8.5 | 8.3 | 51.0% | 33.9% | 66.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2017-18 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 82 | 36.9 | 27.5 | 8.6 | 9.1 | 54.2% | 36.7% | 73.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2016-17 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 74 | 37.8 | 26.4 | 8.6 | 8.7 | 54.8% | 36.3% | 67.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2014-15 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 69 | 36.1 | 25.3 | 6.0 | 7.4 | 48.8% | 35.4% | 71.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2013-14 | マイアミ・ヒート (MIA) | 77 | 37.7 | 27.1 | 6.9 | 6.4 | 56.7% | 37.9% | 75.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2010-11 | マイアミ・ヒート (MIA) | 79 | 38.8 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | 51.0% | 33.0% | 75.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2009-10 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 50.3% | 33.3% | 76.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2008-09 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 48.9% | 34.4% | 78.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2007-08 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 75 | 40.4 | 30.0 | 7.9 | 7.2 | 48.4% | 31.5% | 71.2% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2006-07 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 78 | 40.9 | 27.3 | 6.7 | 6.0 | 47.6% | 31.9% | 69.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2005-06 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 79 | 42.5 | 31.4 | 7.0 | 6.6 | 48.0% | 33.5% | 73.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2004-05 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 80 | 42.3 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 47.2% | 35.1% | 75.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2003-04 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 79 | 39.5 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 41.7% | 29.0% | 75.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
2026オフシーズンの動き
全1件を見る出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Team Roster API
- 契約
- Spotrac・Philadelphia 76ers
- 成績
- Wikipedia・NBA.com Player Career
このページの出典
6件確認元(6件)
追加の出典を見る(3件)
- Wikipedia報道確認
- Spotrac報道確認
- Wikipedia日本語版報道確認
収録状況
全体を見る経歴、ドラフト情報は、確認済みデータを追加後に表示します。
関連グッズ
レブロン・ジェームズのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。