カリス・レヴァートCaris LeVert
選手概要
- 背番号
- #82026-27
- NBA経験
- 10年
横にスワイプしてすべての項目を表示
シーズン別成績・所属
収録試合504 GP2016-17〜2025-26
収録平均 PTS12.6出場試合数で加重
収録平均 REB3.54チーム分
収録平均 AST3.9平均26.4分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | デトロイト・ピストンズ (DET) | 60 | 19.2 | 7.4 | 2.0 | 2.7 | 41.7% | 33.3% | 67.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 38 | 23.8 | 10.2 | 2.8 | 3.7 | 45.3% | 40.5% | 69.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 68 | 28.8 | 14.0 | 4.1 | 5.1 | 42.1% | 32.5% | 76.6% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2022-23 | クリーブランド・キャバリアーズ (CLE) | 74 | 30.2 | 12.1 | 3.8 | 3.9 | 43.1% | 39.2% | 72.2% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2021-22 | インディアナ・ペイサーズ (IND) | 39 | 31.1 | 18.7 | 3.8 | 4.4 | 44.7% | 32.3% | 76.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | ブルックリン・ネッツ (BKN) | 12 | 27.8 | 18.5 | 4.3 | 6.0 | 43.5% | 34.9% | 76.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2019-20 | ブルックリン・ネッツ (BKN) | 45 | 29.6 | 18.7 | 4.2 | 4.4 | 42.5% | 36.4% | 71.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2018-19 | ブルックリン・ネッツ (BKN) | 40 | 26.6 | 13.7 | 3.8 | 3.9 | 42.9% | 31.2% | 69.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2017-18 | ブルックリン・ネッツ (BKN) | 71 | 26.2 | 12.1 | 3.7 | 4.2 | 43.5% | 34.7% | 71.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2016-17 | ブルックリン・ネッツ (BKN) | 57 | 21.7 | 8.2 | 3.3 | 1.9 | 45.0% | 32.1% | 72.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
2026オフシーズンの動き
全1件を見る出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Team Roster API
- 契約
- SalarySwish
- 成績
- Wikipedia・NBA.com Player Career
このページの出典
5件確認元(5件)
追加の出典を見る(2件)
- SalarySwish報道確認
- Wikipedia日本語版報道確認
収録状況
全体を見る経歴、ドラフト情報は、確認済みデータを追加後に表示します。
関連グッズ
カリス・レヴァートのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。