契約報道確認
INDの実契約スナップショットを投入
INDの公式ロスターゲートを通過した選手だけを対象に、契約額ソースから年別サラリーとPO/TO/RFA等の状態ラベルを投入した。
契約額は公式ロスターで所属確認済みの選手に限定し、金額は報道/契約額ソースとして扱う。
Indiana Pacers
最終更新: 2026/07/05 / 契約額は報道値として表示しています。
| 選手名 | 年齢 | 今季サラリー | 2027-28 | 2028-29 | 契約メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | - | $48.9M | $52.3M | $55.7M | 2026-27以降の残額スナップショット。公式ロスター確認済み、金額はSpotrac cap tableベース。 |
| Pascal Siakam | - | $48.9M | $52.3M | - | 2026-27以降の残額スナップショット。公式ロスター確認済み、金額はSpotrac cap tableベース。 |
| Ivica Zubac | - | $20.3M | $21.8M | - | Cap hitと保証額に差があるため、cap hitを年別サラリーとして表示。 |
| Andrew Nembhard | - | $19.6M | $21.0M | - | 2026-27以降の残額スナップショット。 |
| Obi Toppin | - | $15.0M | $16.0M | - | Spotrac上のunlikely incentiveは年別cap hitには含めていない。 |
| T.J. McConnell | - | $11.0M | $11.8M | $11.8M | 2027-28は一部保証、2028-29はTO/無保証扱いの期限あり。 |
| Aaron Nesmith | - | $11.0M | $19.4M | $21.0M | 2026-27以降の残額スナップショット。 |
| Jarace Walker | - | $8.5M | - | - | 2027-28はSpotracでRFA/QO cap holdとして表示されるため、契約年には含めない。 |
| Ben Sheppard | - | $5.0M | - | - | 2027-28はSpotracでRFA/QO cap holdとして表示されるため、契約年には含めない。 |
| Micah Potter | - | $2.8M | - | - | 2026-27は無保証扱い。 |
| Jay Huff | - | $2.7M | $3.0M | - | 2026-27は一部保証、2027-28はTO/無保証扱いの期限あり。 |
| Quenton Jackson | - | $2.6M | $2.9M | - | 2026-27は一部保証、2027-28は保証日ありの無保証扱い。 |
| Johnny Furphy | - | $2.3M | $2.5M | $3.1M | 2027-28はTO、2028-29は無保証扱いとして保持。 |
このチームの指名権詳細はまだ未整備です。
INDの公式ロスターゲートを通過した選手だけを対象に、契約額ソースから年別サラリーとPO/TO/RFA等の状態ラベルを投入した。
契約額は公式ロスターで所属確認済みの選手に限定し、金額は報道/契約額ソースとして扱う。
NBA.com Team Roster APIで2026-27の現行ロスターを確認した。roster_count=18。 ブロッカーなし。確認ロスター: Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, Ben Sheppard, Braden Smith, Ethan Thompson, Ivica Zubac, Jalen Slawson, Jarace Walker, Jay Huff, Johnny Furphy, Kobe Brown, Micah Potter, Obi Toppin, Pascal Siakam, Quenton Jackson, T.J. McConnell, Taelon Peter, Tyrese Haliburton
公式ロスターゲートは通過。ただし契約額は別ソースで確認してから投入する。