アーロン・ゴードンAaron Gordon
デンバー・ナゲッツ / F
選手概要
- 生年月日・年齢
- 1995/09/16 / 30歳
- 身長
- 203 cm
- 体重
- 107 kg
- 国籍・出身地
- USA / San Jose, California, U.S.
- 出身大学・クラブ
- Arizona
- ドラフト
- 2014 1巡目 4位
- 背番号
- #322026-27
- NBA経験
- 12年
横にスワイプしてすべての項目を表示
シーズン別成績・所属
収録試合756 GP2014-15〜2025-26
収録平均 PTS13.7出場試合数で加重
収録平均 REB6.22チーム分
収録平均 AST2.7平均29.2分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 49.7% | 38.9% | 76.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 51 | 28.4 | 14.7 | 4.8 | 3.2 | 53.1% | 43.6% | 81.0% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 73 | 31.5 | 13.9 | 6.5 | 3.5 | 55.6% | 29.0% | 65.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2022-23 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 68 | 30.2 | 16.3 | 6.6 | 3.0 | 56.4% | 34.7% | 60.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2021-22 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 75 | 31.7 | 15.0 | 5.9 | 2.5 | 52.0% | 33.5% | 74.3% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 25 | 25.9 | 10.2 | 4.7 | 2.2 | 50.0% | 26.6% | 70.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | オーランド・マジック (ORL) | 25 | 29.4 | 14.6 | 6.6 | 4.2 | 43.7% | 37.5% | 62.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2019-20 | オーランド・マジック (ORL) | 62 | 32.5 | 14.4 | 7.7 | 3.7 | 43.7% | 30.8% | 67.4% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2018-19 | オーランド・マジック (ORL) | 78 | 33.8 | 16.0 | 7.4 | 3.7 | 44.9% | 34.9% | 73.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2017-18 | オーランド・マジック (ORL) | 58 | 32.9 | 17.6 | 7.9 | 2.3 | 43.4% | 33.6% | 69.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2016-17 | オーランド・マジック (ORL) | 80 | 28.7 | 12.7 | 5.1 | 1.9 | 45.4% | 28.8% | 71.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2015-16 | オーランド・マジック (ORL) | 78 | 23.9 | 9.2 | 6.5 | 1.6 | 47.3% | 29.6% | 66.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2014-15 | オーランド・マジック (ORL) | 47 | 17.0 | 5.2 | 3.6 | 0.7 | 44.7% | 27.1% | 72.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
経歴
所属履歴
- 2021/03/25〜現在 デンバー・ナゲッツ (DEN) / NBA / trade公式確認NBA.com Player Profile
- 2014/07/02〜2021/03/25 オーランド・マジック (ORL) / NBA / signed公式確認Orlando Magic
契約・移籍年表
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 賞・選出 | 年度 | リーグ | チーム | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|
| NBA Champion | 2022-23 | NBA | デンバー・ナゲッツ | 公式確認Wikipedia |
| First-team All-Pac-12 | 2013-14 | NCAA | - | 公式確認Orlando Magic |
| Pac-12 Freshman of the Year | 2013-14 | NCAA | - | 公式確認Orlando Magic |
| Sporting News Third-team All-American | 2013-14 | NCAA | - | 公式確認Orlando Magic |
出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Player Profile・Wikipedia
- 契約
- SalarySwish
- 成績
- NBA.com Player Career・Wikipedia日本語版
- 経歴・所属・受賞
- Orlando Magic・NBA.com Player Profile
このページの出典
9件確認元(9件)
- Orlando Magic公式確認2件
- NBA.com Player Profile公式確認
- NBA.com公式確認
追加の出典を見る(6件)
- Orlando Magic公式確認
- Wikipedia報道確認
- SalarySwish報道確認
- NBA.com Player Career公式確認
- Wikipedia日本語版報道確認
- NBA.com Team Roster API公式確認
関連グッズ
アーロン・ゴードンのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。