ジャマール・マレーJamal Murray
選手概要
- 背番号
- #272026-27
- NBA経験
- 10年
横にスワイプしてすべての項目を表示
シーズン別成績・所属
収録試合546 GP2016-17〜2025-26
収録平均 PTS18.7出場試合数で加重
収録平均 REB3.81チーム分
収録平均 AST4.8平均31.7分
収録済みレギュラーシーズンの参考集計です。欠落シーズンを含む通算値ではありません。
横にスワイプして表全体を表示できます。
| 年度 | 所属 | GP | 平均出場時間 | 平均得点 (PTS) | 平均リバウンド (REB) | 平均アシスト (AST) | FG成功率 | 3P成功率 | FT成功率 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 48.3% | 43.5% | 88.7% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2024-25 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 67 | 36.1 | 21.4 | 3.9 | 6.0 | 47.4% | 39.3% | 88.6% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2023-24 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 59 | 31.5 | 21.2 | 4.1 | 6.5 | 48.1% | 42.5% | 85.3% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2020-21 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 48 | 35.5 | 21.2 | 4.0 | 4.8 | 47.7% | 40.8% | 86.9% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2019-20 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 59 | 32.3 | 18.5 | 4.0 | 4.8 | 45.6% | 34.6% | 88.1% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2018-19 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 75 | 32.6 | 18.2 | 4.2 | 4.8 | 43.7% | 36.7% | 84.8% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2017-18 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 81 | 31.7 | 16.7 | 3.7 | 3.4 | 45.1% | 37.8% | 90.5% | 報道確認NBA.com Player Career |
| 2016-17 | デンバー・ナゲッツ (DEN) | 82 | 21.5 | 9.9 | 2.6 | 2.1 | 40.4% | 33.4% | 88.3% | 報道確認NBA.com Player Career |
出典と更新履歴
- 選手概要
- NBA.com Team Roster API
- 契約
- SalarySwish
- 成績
- Wikipedia・NBA.com Player Career
このページの出典
5件確認元(5件)
追加の出典を見る(2件)
- SalarySwish報道確認
- Wikipedia日本語版報道確認
収録状況
全体を見る経歴、ドラフト情報は、確認済みデータを追加後に表示します。
関連グッズ
ジャマール・マレーのグッズを楽天市場・Yahoo!ショッピングで探せます。
各リンクは表示されたストアの検索結果へ移動します。購入されると当サイトに報酬が入る場合があります。