NBA選手年俸ランキング
シーズンのCap Hitを高い順に並べ、所属・契約終了年・オプションを確認できます。
ランキングの要点
2026-27のCap Hitを、公開中の契約年から高い順に並べています。上位はStephen Curry $62.6M、Nikola Jokić $59.0M、Anthony Davis $58.5Mです。契約額未収録の選手は順位・合計に含めません。
- 対象シーズン
- 2026-27
- 対象選手
- 412人 Cap Hitを収録した選手のみ
- 1位
- Stephen Curry $62.6M
2026-27 年俸順位
| 順位 | 選手 | 所属 | 年俸 | 契約終了 | 条件 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen CurryStephen Curry | GSW | $62.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 2 | Nikola JokićNikola Jokić | DEN | $59.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 3 | Anthony DavisAnthony Davis | WAS | $58.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 4 | Giannis AntetokounmpoGiannis Antetokounmpo | MIA | $58.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 5 | Jayson TatumJayson Tatum | BOS | $58.5M | 2029-30 | UFA | 報道確認 |
| 6 | Joel EmbiidJoel Embiid | PHI | $58.0M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 7 | Jaylen BrownJaylen Brown | PHI | $57.7M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 8 | Devin BookerDevin Booker | PHX | $57.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 9 | Karl-Anthony TownsKarl-Anthony Towns | NYK | $57.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 10 | Jimmy Butler IIIJimmy Butler III | GSW | $56.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 11 | Paul GeorgePaul George | BOS | $54.1M | 2027-28 | UFA | 報道確認 |
| 12 | Kawhi LeonardKawhi Leonard | LAC | $50.3M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 13 | Cade CunninghamCade Cunningham | DET | $50.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 14 | Donovan MitchellDonovan Mitchell | CLE | $50.1M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 15 | Evan MobleyEvan Mobley | CLE | $50.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 16 | Jamal MurrayJamal Murray | DEN | $50.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 17 | Bam AdebayoBam Adebayo | MIA | $49.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 18 | De'Aaron FoxDe'Aaron Fox | SAS | $49.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 19 | Luka DončićLuka Dončić | LAL | $49.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 20 | Trae YoungTrae Young | WAS | $49.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 21 | Jaren Jackson Jr.Jaren Jackson Jr. | UTA | $49.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 22 | Zach LaVineZach LaVine | SAC | $49.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 23 | Anthony EdwardsAnthony Edwards | MIN | $48.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 24 | Pascal SiakamPascal Siakam | IND | $48.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 25 | Tyrese HaliburtonTyrese Haliburton | IND | $48.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 26 | Lauri MarkkanenLauri Markkanen | UTA | $46.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 27 | Domantas SabonisDomantas Sabonis | SAC | $45.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 28 | Kevin DurantKevin Durant | HOU | $43.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 29 | OG AnunobyOG Anunoby | NYK | $42.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 30 | Darius GarlandDarius Garland | LAC | $42.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 31 | Ja MorantJa Morant | POR | $42.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 32 | Zion WilliamsonZion Williamson | NOP | $42.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 33 | Franz WagnerFranz Wagner | ORL | $41.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 34 | Scottie BarnesScottie Barnes | TOR | $41.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 35 | Austin ReavesAustin Reaves | LAL | $41.2M | 2029-30 | UFA | 報道確認 |
| 36 | Chet HolmgrenChet Holmgren | OKC | $41.2M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 37 | Jalen WilliamsJalen Williams | OKC | $41.2M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 38 | Paolo BancheroPaolo Banchero | ORL | $41.2M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 39 | Michael Porter Jr.Michael Porter Jr. | BKN | $40.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 40 | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander | OKC | $40.8M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 41 | LaMelo BallLaMelo Ball | MIN | $40.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 42 | Tyrese MaxeyTyrese Maxey | PHI | $40.8M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 43 | Brandon IngramBrandon Ingram | TOR | $40.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 44 | Kyrie IrvingKyrie Irving | DAL | $39.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 45 | Desmond BaneDesmond Bane | ORL | $39.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 46 | Jalen BrunsonJalen Brunson | NYK | $37.7M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 47 | Rudy GobertRudy Gobert | MIN | $36.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 48 | Jalen GreenJalen Green | PHX | $36.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 49 | Alperen SengunAlperen Sengun | HOU | $35.6M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 50 | Jrue HolidayJrue Holiday | POR | $34.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 51 | Jerami GrantJerami Grant | MEM | $34.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 52 | Jordan PooleJordan Poole | NOP | $34.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 53 | Mikal BridgesMikal Bridges | NYK | $33.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 54 | Julius RandleJulius Randle | BKN | $33.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 55 | Tyler HerroTyler Herro | MIL | $33.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 56 | Dejounte MurrayDejounte Murray | NOP | $32.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 57 | Immanuel QuickleyImmanuel Quickley | TOR | $32.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 58 | Jalen SuggsJalen Suggs | ORL | $32.4M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 59 | Aaron GordonAaron Gordon | DEN | $32.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 60 | Derrick WhiteDerrick White | BOS | $30.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 61 | Andrew WigginsAndrew Wiggins | MIA | $30.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 62 | Walker KesslerWalker Kessler | LAL | $30.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 63 | Jalen JohnsonJalen Johnson | ATL | $30.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 64 | RJ BarrettRJ Barrett | TOR | $29.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 65 | Jarrett AllenJarrett Allen | CLE | $28.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 66 | Devin VassellDevin Vassell | SAS | $27.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 67 | Trey Murphy IIITrey Murphy III | NOP | $27.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 68 | Coby WhiteCoby White | CHA | $26.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 69 | Myles TurnerMyles Turner | MIL | $26.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 70 | Jaden McDanielsJaden McDaniels | MIN | $26.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 71 | Dyson DanielsDyson Daniels | ATL | $25.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 72 | Fred VanVleetFred VanVleet | HOU | $25.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 73 | Josh GiddeyJosh Giddey | CHI | $25.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 74 | De'Andre HunterDe'Andre Hunter | SAC | $24.9M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 75 | Keegan MurrayKeegan Murray | SAC | $24.1M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 76 | Jabari Smith Jr.Jabari Smith Jr. | HOU | $23.6M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 77 | Naz ReidNaz Reid | CHA | $23.3M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 78 | Isaiah HartensteinIsaiah Hartenstein | OKC | $23.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 79 | Cameron JohnsonCameron Johnson | DEN | $23.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 80 | Miles BridgesMiles Bridges | PHX | $22.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 81 | Kentavious Caldwell-PopeKentavious Caldwell-Pope | MEM | $21.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 82 | Christian BraunChristian Braun | DEN | $21.6M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 83 | Norman PowellNorman Powell | CHI | $21.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 84 | CJ McCollumCJ McCollum | ATL | $21.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 85 | Dillon BrooksDillon Brooks | PHX | $21.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 86 | Josh HartJosh Hart | NYK | $20.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 87 | Kyle KuzmaKyle Kuzma | MIL | $20.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 88 | Ivica ZubacIvica Zubac | IND | $20.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 89 | Malik MonkMalik Monk | SAC | $20.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 90 | Shaedon SharpeShaedon Sharpe | POR | $20.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 91 | Kristaps PorziņģisKristaps Porziņģis | GSW | $20.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 92 | P.J. WashingtonP.J. Washington | DAL | $19.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 93 | Alex CarusoAlex Caruso | OKC | $19.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 94 | Andrew NembhardAndrew Nembhard | IND | $19.6M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 95 | Jakob PoeltlJakob Poeltl | TOR | $19.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 96 | Ayo DosunmuAyo Dosunmu | MIN | $19.3M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 97 | Grayson AllenGrayson Allen | CHA | $18.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 98 | Wendell Carter Jr.Wendell Carter Jr. | ORL | $18.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 99 | Toumani CamaraToumani Camara | POR | $18.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 100 | Keldon JohnsonKeldon Johnson | SAS | $18.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 101 | Patrick WilliamsPatrick Williams | CHI | $18.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 102 | Luguentz DortLuguentz Dort | ATL | $17.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 103 | Klay ThompsonKlay Thompson | DAL | $17.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 104 | Daniel GaffordDaniel Gafford | DAL | $17.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 105 | Santi AldamaSanti Aldama | DAL | $17.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 106 | John CollinsJohn Collins | DET | $17.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 107 | Victor WembanyamaVictor Wembanyama | SAS | $16.9M | 2031-32 | TO行使 | 報道確認 |
| 108 | Max StrusMax Strus | CLE | $16.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 109 | Nikola JovićNikola Jović | MIA | $16.2M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 110 | Onyeka OkongwuOnyeka Okongwu | ATL | $16.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 111 | Duncan RobinsonDuncan Robinson | DET | $16.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 112 | Terance MannTerance Mann | BKN | $15.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 113 | Julian ChampagnieJulian Champagnie | SAS | $15.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 114 | Gary Trent Jr.Gary Trent Jr. | MIL | $15.2M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 115 | Brandon MillerBrandon Miller | CHA | $15.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 116 | Mitchell RobinsonMitchell Robinson | BOS | $15.0M | 2028-29 | UFA | 報道確認 |
| 117 | Tobias HarrisTobias Harris | SAS | $15.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 118 | Isaiah StewartIsaiah Stewart | MEM | $15.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 119 | Obi ToppinObi Toppin | IND | $15.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 120 | Caris LeVertCaris LeVert | MIL | $14.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 121 | Dennis SchröderDennis Schröder | CLE | $14.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 122 | AJ DybantsaAJ Dybantsa | WAS | $14.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 123 | Josh GreenJosh Green | MIN | $14.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 124 | Bobby Portis Jr.Bobby Portis Jr. | MIA | $14.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 125 | Cooper FlaggCooper Flagg | DAL | $14.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 126 | Nickeil Alexander-WalkerNickeil Alexander-Walker | ATL | $14.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 127 | Grant WilliamsGrant Williams | CHA | $14.3M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 128 | Dorian Finney-SmithDorian Finney-Smith | CHA | $14.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 129 | Jock LandaleJock Landale | ATL | $14.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 130 | Tari EasonTari Eason | HOU | $14.1M | 2030-31 | - | 報道確認 |
| 131 | Robert Williams IIIRobert Williams III | POR | $14.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 132 | Rui HachimuraRui Hachimura | LAC | $14.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 133 | Corey KispertCorey Kispert | ATL | $14.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 134 | Quentin GrimesQuentin Grimes | LAL | $14.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 135 | Zaccharie RisacherZaccharie Risacher | DAL | $13.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 136 | Scoot HendersonScoot Henderson | POR | $13.6M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 137 | Damian LillardDamian Lillard | POR | $13.4M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 138 | Darryn PetersonDarryn Peterson | UTA | $13.2M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 139 | Deni AvdijaDeni Avdija | POR | $13.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 140 | Sandro MamukelashviliSandro Mamukelashvili | LAL | $13.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 141 | Steven AdamsSteven Adams | HOU | $13.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 142 | Dylan HarperDylan Harper | SAS | $13.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 143 | Donte DiVincenzoDonte DiVincenzo | MIN | $12.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 144 | Moses MoodyMoses Moody | GSW | $12.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 145 | Jarred VanderbiltJarred Vanderbilt | LAL | $12.4M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 146 | Davion MitchellDavion Mitchell | MIA | $12.4M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 147 | Alex SarrAlex Sarr | WAS | $12.4M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 148 | Amen ThompsonAmen Thompson | HOU | $12.3M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 149 | Cameron BoozerCameron Boozer | MEM | $11.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 150 | Isaac OkoroIsaac Okoro | CHI | $11.8M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 151 | Mark WilliamsMark Williams | PHX | $11.7M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 152 | VJ EdgecombeVJ Edgecombe | PHI | $11.7M | 2028-29 | RFA | 報道確認 |
| 153 | Jusuf NurkićJusuf Nurkić | UTA | $11.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 154 | Isaiah JoeIsaiah Joe | DET | $11.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 155 | Ausar ThompsonAusar Thompson | DET | $11.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 156 | Reed SheppardReed Sheppard | HOU | $11.1M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 157 | Aaron NesmithAaron Nesmith | IND | $11.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 158 | T.J. McConnellT.J. McConnell | IND | $11.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 159 | Royce O'NealeRoyce O'Neale | CHA | $10.9M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 160 | Sam HauserSam Hauser | BOS | $10.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 161 | Collin GillespieCollin Gillespie | PHX | $10.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 162 | Caleb WilsonCaleb Wilson | CHI | $10.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 163 | Kon KnueppelKon Knueppel | CHA | $10.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 164 | Derrick Jones Jr.Derrick Jones Jr. | LAC | $10.5M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 165 | Luke KornetLuke Kornet | SAS | $10.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 166 | Anthony BlackAnthony Black | ORL | $10.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 167 | AJ GreenAJ Green | MIL | $10.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 168 | Stephon CastleStephon Castle | SAS | $10.0M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 169 | Caleb MartinCaleb Martin | DAL | $10.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 170 | Day'Ron SharpeDay'Ron Sharpe | BKN | $10.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 171 | Keaton WaglerKeaton Wagler | LAC | $9.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 172 | Buddy HieldBuddy Hield | ATL | $9.7M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 173 | Ace BaileyAce Bailey | UTA | $9.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 174 | Kevin HuerterKevin Huerter | DET | $9.5M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 175 | Jalen SmithJalen Smith | CHI | $9.4M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 176 | Naji MarshallNaji Marshall | DAL | $9.4M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 177 | Collin SextonCollin Sexton | LAL | $9.4M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 178 | Bilal CoulibalyBilal Coulibaly | WAS | $9.2M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 179 | Ty JeromeTy Jerome | MEM | $9.2M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 180 | Brook LopezBrook Lopez | LAC | $9.2M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 181 | Sam MerrillSam Merrill | CLE | $9.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 182 | Aaron WigginsAaron Wiggins | ATL | $9.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 183 | Dean WadeDean Wade | PHI | $9.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 184 | Keon EllisKeon Ellis | BKN | $9.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 185 | Quinten PostQuinten Post | MEM | $9.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 186 | Mikel Brown Jr.Mikel Brown Jr. | BKN | $8.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 187 | Tre JohnsonTre Johnson | WAS | $8.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 188 | Zach CollinsZach Collins | CHI | $8.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 189 | Jarace WalkerJarace Walker | IND | $8.5M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 190 | Max ChristieMax Christie | DAL | $8.3M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 191 | Tidjane SalaünTidjane Salaün | CHA | $8.2M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 192 | Deandre AytonDeandre Ayton | WAS | $8.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 193 | Kelly Oubre Jr.Kelly Oubre Jr. | IND | $8.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 194 | Darius Acuff Jr.Darius Acuff Jr. | SAC | $8.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 195 | Harrison BarnesHarrison Barnes | SAS | $8.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 196 | Tre JonesTre Jones | CHI | $8.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 197 | Tre MannTre Mann | CHA | $8.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 198 | Jeremiah FearsJeremiah Fears | NOP | $7.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 199 | Taylor HendricksTaylor Hendricks | MEM | $7.8M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 200 | Jaylin WilliamsJaylin Williams | OKC | $7.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 201 | Payton PritchardPayton Pritchard | BOS | $7.8M | 2027-28 | UFA | 報道確認 |
| 202 | Goga BitadzeGoga Bitadze | ORL | $7.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 203 | Donovan ClinganDonovan Clingan | POR | $7.5M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 204 | Zeke NnajiZeke Nnaji | DEN | $7.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 205 | Cason WallaceCason Wallace | OKC | $7.4M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 206 | Kingston FlemingsKingston Flemings | ATL | $7.3M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 207 | Dereck Lively IIDereck Lively II | DAL | $7.2M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 208 | Egor DëminEgor Dëmin | BKN | $7.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 209 | Gradey DickGradey Dick | TOR | $7.1M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 210 | Clint CapelaClint Capela | HOU | $7.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 211 | Jordan HawkinsJordan Hawkins | NOP | $7.0M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 212 | Isaiah JacksonIsaiah Jackson | LAC | $7.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 213 | Rob DillinghamRob Dillingham | CHI | $6.9M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 214 | Al HorfordAl Horford | GSW | $6.8M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 215 | Morez JohnsonMorez Johnson | DAL | $6.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 216 | Collin Murray-BoylesCollin Murray-Boyles | TOR | $6.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 217 | Keyonte GeorgeKeyonte George | UTA | $6.6M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 218 | Saddiq BeySaddiq Bey | NOP | $6.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 219 | Zach EdeyZach Edey | MEM | $6.3M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 220 | Khaman MaluachKhaman Maluach | PHX | $6.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 221 | John KoncharJohn Konchar | UTA | $6.2M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 222 | Yaxel LendeborgYaxel Lendeborg | GSW | $6.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 223 | Tim Hardaway Jr.Tim Hardaway Jr. | MIA | $6.1M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 224 | Luke KennardLuke Kennard | PHX | $6.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 225 | Marcus SmartMarcus Smart | HOU | $6.1M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 226 | Cody WilliamsCody Williams | UTA | $6.0M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 227 | Cedric CowardCedric Coward | MEM | $6.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 228 | Anfernee SimonsAnfernee Simons | PHI | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 229 | Jaden HardyJaden Hardy | LAL | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 230 | Jake LaRaviaJake LaRavia | LAL | $6.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 231 | Jaxson HayesJaxson Hayes | UTA | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 232 | Josh OkogieJosh Okogie | UTA | $6.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 233 | D'Angelo RussellD'Angelo Russell | MEM | $6.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 234 | Jaime Jaquez Jr.Jaime Jaquez Jr. | MIL | $5.9M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 235 | Jordan GoodwinJordan Goodwin | PHX | $5.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 236 | Aday MaraAday Mara | OKC | $5.8M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 237 | Ousmane DiengOusmane Dieng | MIL | $5.8M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 238 | Matas BuzelisMatas Buzelis | CHI | $5.7M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 239 | Noa EssengueNoa Essengue | CHI | $5.7M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 240 | Kris DunnKris Dunn | LAC | $5.7M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 241 | Brandin PodziemskiBrandin Podziemski | GSW | $5.7M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 242 | Paul ReedPaul Reed | DET | $5.6M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 243 | Khris MiddletonKhris Middleton | WAS | $5.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 244 | Nate AmentNate Ament | MIL | $5.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 245 | Landry ShametLandry Shamet | NYK | $5.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 246 | Precious AchiuwaPrecious Achiuwa | SAC | $5.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 247 | Cam WhitmoreCam Whitmore | WAS | $5.5M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 248 | Nikola TopićNikola Topić | OKC | $5.4M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 249 | Derik QueenDerik Queen | NOP | $5.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 250 | Noah ClowneyNoah Clowney | BKN | $5.4M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 251 | Kevin Porter Jr.Kevin Porter Jr. | MIL | $5.4M | 2026-27 | PO行使 | 報道確認 |
| 252 | Kris MurrayKris Murray | MEM | $5.3M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 253 | Jordan MillerJordan Miller | LAC | $5.3M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 254 | Hannes SteinbachHannes Steinbach | CHA | $5.2M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 255 | Marcus SasserMarcus Sasser | DAL | $5.2M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 256 | Devin CarterDevin Carter | ATL | $5.2M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 257 | Carter BryantCarter Bryant | SAS | $5.1M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 258 | Ben SheppardBen Sheppard | IND | $5.0M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 259 | Kenrich WilliamsKenrich Williams | OKC | $5.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 260 | Dailyn SwainDailyn Swain | CHI | $5.0M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 261 | Bub CarringtonBub Carrington | WAS | $4.9M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 262 | Thomas SorberThomas Sorber | OKC | $4.9M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 263 | Brice SensabaughBrice Sensabaugh | UTA | $4.9M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 264 | Julian StrawtherJulian Strawther | DEN | $4.8M | 2026-27 | TO | 報道確認 |
| 265 | Bennett StirtzBennett Stirtz | OKC | $4.7M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 266 | Kel'el WareKel'el Ware | MIL | $4.7M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 267 | Yang HansenYang Hansen | POR | $4.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 268 | Gui SantosGui Santos | GSW | $4.6M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 269 | Josh MinottJosh Minott | BKN | $4.5M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 270 | Ebuka OkorieEbuka Okorie | DET | $4.5M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 271 | Jose AlvaradoJose Alvarado | NYK | $4.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 272 | Jared McCainJared McCain | OKC | $4.4M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 273 | Joan BeringerJoan Beringer | MIN | $4.4M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 274 | Christian AndersonChristian Anderson | CHA | $4.3M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 275 | Dalton KnechtDalton Knecht | LAL | $4.2M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 276 | Walter Clayton Jr.Walter Clayton Jr. | MEM | $4.2M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 277 | Allen GravesAllen Graves | TOR | $4.1M | 2029-30 | - | 報道確認 |
| 278 | Nolan TraoreNolan Traore | BKN | $4.0M | 2028-29 | - | 報道確認 |
| 279 | Daniss JenkinsDaniss Jenkins | DET | $4.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
| 280 | Ryan RollinsRyan Rollins | MIL | $4.0M | 2027-28 | - | 報道確認 |
| 281 | Tristan da SilvaTristan da Silva | ORL | $4.0M | 2027-28 | TO | 報道確認 |
| 282 | Miles McBrideMiles McBride | NYK | $4.0M | 2026-27 | - | 報道確認 |
