NBAシーズン成績ランキング
収録選手のレギュラーシーズン成績を、主要指標ごとに並べ替えます。50人単位でページ分割しています。
ランキングの要点
2025-26のレギュラーシーズン成績を20試合以上の選手に絞り、得点順で比較しています。上位10人はルカ・ドンチッチ、シェイ・ギルジャス=アレクサンダー、アンソニー・エドワーズ、ジェイレン・ブラウン、タイリース・マクシー、ドノバン・ミッチェル、カワイ・レナード、ニコラ・ヨキッチ、ヤニス・アデトクンボ、ジョエル・エンビードです。
- 対象シーズン
- 2025-26
- 対象選手
- 406人 20試合以上
- 基準
- 得点
2025-26 得点順位
| 順位 | 選手 | 所属 | GP | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | #20ジェレミー・ソーハンJeremy Sochan | SAS | 28 | 4.1 | 2.6 | 1.0 | 47.5% | 25.7% | 報道確認 |
| 352 | #7Jaylen ClarkJaylen Clark | MIN | 68 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 43.4% | 32.7% | 報道確認 |
| 353 | #13Tony BradleyTony Bradley | IND | 38 | 4.0 | 2.8 | 0.5 | 55.7% | 50.0% | 報道確認 |
| 354 | #19Joan BeringerJoan Beringer | MIN | 40 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 66.3% | 0.0% | 報道確認 |
| 355 | #30クリント・カペラClint Capela | HOU | 75 | 3.8 | 4.6 | 0.7 | 52.0% | 50.0% | 報道確認 |
| 356 | #93Noah PendaNoah Penda | ORL | 59 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 40.4% | 32.3% | 報道確認 |
| 357 | #22ジーク・ナジZeke Nnaji | DEN | 52 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 47.0% | 25.9% | 報道確認 |
| 358 | #22ラリー・ナンス・ジュニアLarry Nance Jr. | CLE | 35 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 41.9% | 33.3% | 報道確認 |
| 359 | #21ウスマン・ジェンOusmane Dieng | OKC | 27 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 41.8% | 36.7% | 報道確認 |
| 360 | #14ダロン・ホームズ2世DaRon Holmes II | DEN | 25 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 50.8% | 44.4% | 報道確認 |
| 361 | #51Mohamed DiawaraMohamed Diawara | NYK | 69 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 42.3% | 36.9% | 報道確認 |
| 362 | #15Myron GardnerMyron Gardner | MIA | 45 | 3.6 | 2.7 | 1.0 | 48.0% | 40.6% | 報道確認 |
| 363 | #2Keaton WallaceKeaton Wallace | ATL | 53 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 39.8% | 37.3% | 報道確認 |
| 364 | #7ロブ・ディリングハムRob Dillingham | MIN | 35 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 33.3% | 36.4% | 報道確認 |
| 365 | —デイレン・テリーDalen Terry | CHI | 34 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 44.1% | 41.3% | 報道確認 |
| 366 | —ドリュー・ティミーDrew Timme | LAL | 27 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 57.6% | 44.0% | 報道確認 |
| 367 | #7ドワイト・パウエルDwight Powell | DAL | 63 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | 64.4% | 28.6% | 報道確認 |
| 368 | #2ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smith | HOU | 37 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 33.3% | 27.0% | 報道確認 |
| 369 | #33Malevy LeonsMalevy Leons | GSW | 25 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 44.4% | 25.0% | 報道確認 |
| 370 | —ケリー・オリニクKelly Olynyk | SAS | 42 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 49.0% | 25.5% | 報道確認 |
| 371 | #55John KoncharJohn Konchar | MEM | 30 | 3.2 | 3.1 | 1.3 | 52.1% | 33.3% | 報道確認 |
| 372 | #77Jamison BattleJamison Battle | TOR | 61 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 51.0% | 41.2% | 報道確認 |
| 373 | #5タイアス・ジョーンズTyus Jones | ORL | 48 | 3.0 | 1.1 | 2.4 | 34.2% | 29.4% | 報道確認 |
| 374 | #10カマン・マルアチKhaman Maluach | PHX | 46 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 53.3% | 23.8% | 報道確認 |
| 375 | #21ライアン・ルパートRayan Rupert | POR | 48 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 36.1% | 31.0% | 報道確認 |
| 376 | #9ブロニー・ジェームズBronny James | LAL | 42 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 40.9% | 38.6% | 報道確認 |
| 377 | #24Kobe BrownKobe Brown | LAC | 34 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 39.3% | 26.5% | 報道確認 |
| 378 | #24Cam ChristieCam Christie | LAC | 55 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 38.1% | 24.5% | 報道確認 |
| 379 | #8ジェイショーン・テイトJae'Sean Tate | HOU | 46 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 51.4% | 31.3% | 報道確認 |
| 380 | #8A・J・ジョンソンAJ Johnson | WAS | 25 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 32.5% | 28.0% | 報道確認 |
| 381 | #55ケヴォン・ルーニーKevon Looney | NOP | 21 | 2.8 | 5.6 | 1.6 | 41.7% | 15.4% | 報道確認 |
| 382 | #11ゲイリー・ハリスGary Harris | MIL | 48 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 44.2% | 41.2% | 報道確認 |
| 383 | #1ジョナサン・アイザックJonathan Isaac | ORL | 52 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 42.2% | 18.4% | 報道確認 |
| 384 | #21パット・コノートンPat Connaughton | CHA | 42 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 44.7% | 40.4% | 報道確認 |
| 385 | —JD・デイビソンJD Davison | HOU | 28 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 37.5% | 25.0% | 報道確認 |
| 386 | #44アンドレ・ジャクソン・ジュニアAndre Jackson Jr. | MIL | 48 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 32.8% | 25.0% | 報道確認 |
| 387 | —リンディ・ウォーターズ3世Lindy Waters III | SAS | 40 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 37.5% | 34.2% | 報道確認 |
| 388 | #20Chaz LanierChaz Lanier | DET | 34 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 31.5% | 28.4% | 報道確認 |
| 389 | #2アミール・コフィーAmir Coffey | MIL | 30 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 47.3% | 28.0% | 報道確認 |
| 390 | #9Kevin McCullar Jr.Kevin McCullar Jr. | NYK | 21 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 42.6% | 33.3% | 報道確認 |
| 391 | #16Yang HansenYang Hansen | POR | 43 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 31.0% | 11.9% | 報道確認 |
| 392 | #32ジェフ・グリーンJeff Green | HOU | 30 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 36.8% | 27.3% | 報道確認 |
| 393 | #55Alijah MartinAlijah Martin | TOR | 23 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 32.0% | 19.0% | 報道確認 |
| 394 | #0Jordan McLaughlinJordan McLaughlin | SAS | 44 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 41.8% | 42.5% | 報道確認 |
| 395 | —マキシ・クレバーMaxi Kleber | LAL | 43 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 45.2% | 23.1% | 報道確認 |
| 396 | #3クリス・ヤングブラッドChris Youngblood | OKC | 32 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 33.3% | 31.4% | 報道確認 |
| 397 | #1アドゥ・シーローAdou Thiero | LAL | 25 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 51.6% | 33.3% | 報道確認 |
| 398 | #18Isaiah LiversIsaiah Livers | PHX | 36 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 34.4% | 30.0% | 報道確認 |
| 399 | #23Brooks BarnhizerBrooks Barnhizer | OKC | 40 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 38.0% | 29.2% | 報道確認 |
| 400 | #4Pacôme DadietPacôme Dadiet | NYK | 29 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 33.3% | 21.9% | 報道確認 |
NBA公式の資格判定を再現した公式リーダー表ではなく、当サイト収録選手のうち20試合以上出場した選手の比較です。