NBAシーズン成績ランキング
収録選手のレギュラーシーズン成績を、主要指標ごとに並べ替えます。50人単位でページ分割しています。
ランキングの要点
2025-26のレギュラーシーズン成績を20試合以上の選手に絞り、得点順で比較しています。上位10人はルカ・ドンチッチ、シェイ・ギルジャス=アレクサンダー、アンソニー・エドワーズ、ジェイレン・ブラウン、タイリース・マクシー、ドノバン・ミッチェル、カワイ・レナード、ニコラ・ヨキッチ、ヤニス・アデトクンボ、ジョエル・エンビードです。
- 対象シーズン
- 2025-26
- 対象選手
- 413人 20試合以上
- 基準
- 得点
2025-26 得点順位
| 順位 | 選手 | 所属 | GP | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | #12スティーブン・アダムズSteven Adams | HOU | 32 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 50.4% | 0.0% | 報道確認 |
| 302 | #4Matisse ThybulleMatisse Thybulle | POR | 30 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | 43.3% | 39.8% | 報道確認 |
| 303 | #21イブ・ミッシYves Missi | NOP | 66 | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 54.4% | 0.0% | 報道確認 |
| 304 | #17Karlo MatkovićKarlo Matković | NOP | 62 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 60.4% | 42.2% | 報道確認 |
| 305 | #17Jamaree BouyeaJamaree Bouyea | PHX | 46 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 45.8% | 29.5% | 報道確認 |
| 306 | —ダグ・マクダーモットDoug McDermott | SAC | 29 | 5.7 | 1.3 | 0.8 | 38.8% | 39.0% | 報道確認 |
| 307 | —E・J・リデルE.J. Liddell | BKN | 26 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | 48.6% | 34.6% | 報道確認 |
| 308 | #12Dru SmithDru Smith | MIA | 70 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 41.5% | 29.5% | 報道確認 |
| 309 | #1キーオン・エリスKeon Ellis | SAC | 43 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 39.7% | 36.8% | 報道確認 |
| 310 | #4テレンス・シャノン・ジュニアTerrence Shannon Jr | MIN | 43 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 45.0% | 40.8% | 報道確認 |
| 311 | #55ベイラー・シャイアマンBaylor Scheierman | BOS | 77 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 45.3% | 39.9% | 報道確認 |
| 312 | #21Spencer JonesSpencer Jones | DEN | 64 | 5.5 | 3.3 | 0.8 | 50.4% | 39.6% | 報道確認 |
| 313 | —アーロン・ホリデーAaron Holiday | HOU | 57 | 5.5 | 1.0 | 1.1 | 41.7% | 39.4% | 報道確認 |
| 314 | #9ジェット・ハワードJett Howard | ORL | 55 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 41.8% | 37.2% | 報道確認 |
| 315 | #1トレ・マンTre Mann | CHA | 53 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 36.0% | 32.3% | 報道確認 |
| 316 | #4Sion JamesSion James | CHA | 82 | 5.4 | 3.5 | 2.0 | 37.1% | 35.2% | 報道確認 |
| 317 | #27ジョーダン・ウォルシュJordan Walsh | BOS | 68 | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 50.9% | 38.4% | 報道確認 |
| 318 | #24タイリース・プロクターTyrese Proctor | CLE | 50 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 41.3% | 35.1% | 報道確認 |
| 319 | #35Pete NancePete Nance | MIL | 47 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 51.5% | 42.0% | 報道確認 |
| 320 | #32Dylan CardwellDylan Cardwell | SAC | 44 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | 58.7% | 50.0% | 報道確認 |
| 321 | #8Jamal CainJamal Cain | ORL | 40 | 5.4 | 2.0 | 0.7 | 48.7% | 38.4% | 報道確認 |
| 322 | #2ジェヴォン・カーターJevon Carter | CHI | 23 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 39.8% | 41.0% | 報道確認 |
| 323 | #21Jalen PickettJalen Pickett | DEN | 50 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 42.2% | 38.6% | 報道確認 |
| 324 | #14エイサ・ニューエルAsa Newell | ATL | 44 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 53.8% | 38.7% | 報道確認 |
| 325 | —ドリュー・ユーバンクスDrew Eubanks | SAC | 42 | 5.2 | 3.0 | 0.5 | 59.6% | 14.3% | 報道確認 |
| 326 | #8マーカス・サッサーMarcus Sasser | DET | 38 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 39.0% | 41.5% | 報道確認 |
| 327 | #91シディ・シソッコSidy Cissoko | POR | 75 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 39.8% | 29.8% | 報道確認 |
| 328 | #15ジョーダン・ホーキンスJordan Hawkins | NOP | 51 | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 36.6% | 34.8% | 報道確認 |
| 329 | #12ジョニー・ファーフィーJohnny Furphy | IND | 35 | 5.1 | 4.4 | 1.2 | 47.0% | 32.4% | 報道確認 |
| 330 | #00ジェリコ・シムズJericho Sims | MIL | 67 | 5.0 | 5.5 | 1.6 | 78.4% | 0.0% | 報道確認 |
| 331 | #22テイラー・ヘンドリックスTaylor Hendricks | UTA | 33 | 4.9 | 3.0 | 0.7 | 45.3% | 34.3% | 報道確認 |
| 332 | #30Adem BonaAdem Bona | PHI | 71 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 59.5% | 33.3% | 報道確認 |
| 333 | #20ブレイク・ウェスリーBlake Wesley | POR | 31 | 4.8 | 1.3 | 2.0 | 45.2% | 27.8% | 報道確認 |
| 334 | —ゲイブ・ビンセントGabe Vincent | LAL | 29 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 34.6% | 36.9% | 報道確認 |
| 335 | #21ジョシュ・オコーギーJosh Okogie | HOU | 78 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 42.5% | 38.5% | 報道確認 |
| 336 | #9Craig Porter Jr.Craig Porter Jr. | CLE | 64 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 45.0% | 35.5% | 報道確認 |
| 337 | #45マイク・コンリーMike Conley | MIN | 54 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 33.5% | 33.7% | 報道確認 |
| 338 | #30Moussa CisseMoussa Cissé | DAL | 38 | 4.5 | 5.7 | 0.2 | 57.4% | 0.0% | 報道確認 |
| 339 | —Taelon PeterTaelon Peter | IND | 38 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 38.0% | 32.8% | 報道確認 |
| 340 | #18Mouhamed GueyeMouhamed Gueye | ATL | 77 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 45.2% | 30.8% | 報道確認 |
| 341 | #2ジャレッド・バンダービルトJarred Vanderbilt | LAL | 65 | 4.4 | 4.5 | 1.3 | 47.1% | 29.3% | 報道確認 |
| 342 | #11ジェイス・リチャードソンJase Richardson | ORL | 54 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 47.3% | 35.4% | 報道確認 |
| 343 | #19Kam JonesKam Jones | IND | 37 | 4.4 | 1.6 | 3.2 | 40.2% | 29.3% | 報道確認 |
| 344 | #33ジャバリ・ウォーカーJabari Walker | PHI | 64 | 4.3 | 3.0 | 0.5 | 45.5% | 33.7% | 報道確認 |
| 345 | #16Micah PeavyMicah Peavy | NOP | 61 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 38.5% | 25.9% | 報道確認 |
| 346 | #5ジョシュ・グリーンJosh Green | CHA | 58 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 45.9% | 42.0% | 報道確認 |
| 347 | #20Rasheer FlemingRasheer Fleming | PHX | 55 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 40.5% | 34.6% | 報道確認 |
| 348 | —オチャイ・アバジOchai Agbaji | TOR | 42 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 42.4% | 18.5% | 報道確認 |
| 349 | #14Yanic Konan NiederhäuserYanic Konan Niederhäuser | LAC | 41 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 64.0% | 20.0% | 報道確認 |
| 350 | #16Keshad JohnsonKeshad Johnson | MIA | 32 | 4.3 | 1.9 | 0.3 | 49.0% | 29.5% | 報道確認 |
NBA公式の資格判定を再現した公式リーダー表ではなく、当サイト収録選手のうち20試合以上出場した選手の比較です。