NBAシーズン成績ランキング
収録選手のレギュラーシーズン成績を、主要指標ごとに並べ替えます。50人単位でページ分割しています。
ランキングの要点
2025-26のレギュラーシーズン成績を20試合以上の選手に絞り、得点順で比較しています。上位10人はルカ・ドンチッチ、シェイ・ギルジャス=アレクサンダー、アンソニー・エドワーズ、ジェイレン・ブラウン、タイリース・マクシー、ドノバン・ミッチェル、カワイ・レナード、ニコラ・ヨキッチ、ヤニス・アデトクンボ、ジョエル・エンビードです。
- 対象シーズン
- 2025-26
- 対象選手
- 406人 20試合以上
- 基準
- 得点
2025-26 得点順位
| 順位 | 選手 | 所属 | GP | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | #11ジャクソン・ヘイズJaxson Hayes | LAL | 66 | 7.5 | 4.1 | 0.9 | 75.6% | 100.0% | 報道確認 |
| 252 | #77Ben SarafBen Saraf | BKN | 44 | 7.5 | 2.1 | 3.3 | 39.6% | 21.1% | 報道確認 |
| 253 | #8カリス・レヴァートCaris LeVert | DET | 60 | 7.4 | 2.0 | 2.7 | 41.7% | 33.3% | 報道確認 |
| 254 | #22Jalen WilsonJalen Wilson | BKN | 54 | 7.4 | 2.1 | 0.9 | 39.6% | 35.5% | 報道確認 |
| 255 | #5Jamir WatkinsJamir Watkins | WAS | 50 | 7.4 | 3.9 | 1.3 | 44.6% | 29.7% | 報道確認 |
| 256 | #31ボグダン・ボグダノヴィッチBogdan Bogdanović | LAC | 23 | 7.4 | 2.6 | 2.2 | 38.8% | 34.7% | 報道確認 |
| 257 | #8クリス・ダンKris Dunn | LAC | 82 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 47.6% | 37.4% | 報道確認 |
| 258 | #4Kobe SandersKobe Sanders | LAC | 68 | 7.3 | 2.3 | 1.6 | 46.6% | 40.8% | 報道確認 |
| 259 | #5ニコラ・ヨビッチNikola Jović | MIA | 47 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 36.6% | 26.9% | 報道確認 |
| 260 | #23Tyrese MartinTyrese Martin | BKN | 37 | 7.3 | 2.9 | 1.9 | 39.2% | 33.6% | 報道確認 |
| 261 | #61Pat SpencerPat Spencer | GSW | 66 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 42.7% | 35.7% | 報道確認 |
| 262 | #14テレンス・マンTerance Mann | BKN | 63 | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 45.7% | 36.4% | 報道確認 |
| 263 | #3ジュリアン・ストローザーJulian Strawther | DEN | 57 | 7.2 | 2.0 | 1.1 | 46.7% | 38.7% | 報道確認 |
| 264 | #12カイル・アンダーソンKyle Anderson | UTA | 20 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | 52.3% | 60.0% | 報道確認 |
| 265 | #2グラント・ウィリアムズGrant Williams | CHA | 36 | 7.0 | 3.9 | 1.6 | 42.6% | 38.8% | 報道確認 |
| 266 | —Ethan ThompsonEthan Thompson | IND | 32 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 37.8% | 32.8% | 報道確認 |
| 267 | #31ジャボンテ・グリーンJavonte Green | DET | 82 | 6.9 | 2.8 | 0.7 | 44.7% | 38.1% | 報道確認 |
| 268 | #21Moritz WagnerMoritz Wagner | ORL | 36 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 42.6% | 31.4% | 報道確認 |
| 269 | #7ジェイデン・ハーディーJaden Hardy | DAL | 34 | 6.9 | 1.4 | 0.9 | 40.2% | 37.1% | 報道確認 |
| 270 | #4Walter Clayton Jr.Walter Clayton Jr. | UTA | 45 | 6.8 | 2.0 | 3.2 | 39.8% | 30.8% | 報道確認 |
| 271 | #16Elijah HarklessElijah Harkless | UTA | 26 | 6.8 | 2.0 | 2.9 | 33.5% | 23.9% | 報道確認 |
| 272 | #35ロバート・ウィリアムズ3世Robert Williams III | POR | 59 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 70.8% | 39.1% | 報道確認 |
| 273 | #42ケビン・ラブKevin Love | UTA | 37 | 6.7 | 5.8 | 1.8 | 39.7% | 37.3% | 報道確認 |
| 274 | #39Ernest Udeh, Jr.Ernest Udeh, Jr. | MIA | 33 | 6.7 | 9.2 | 0.5 | 72.7% | 0.0% | 報道確認 |
| 275 | #23Jamal SheadJamal Shead | TOR | 82 | 6.6 | 1.7 | 5.4 | 36.7% | 32.1% | 報道確認 |
| 276 | #9ライアン・ネムハードRyan Nembhard | DAL | 60 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 41.5% | 35.6% | 報道確認 |
| 277 | #3ジャレッド・マケインJared McCain | PHI | 37 | 6.6 | 2.0 | 1.7 | 38.5% | 37.8% | 報道確認 |
| 278 | #11オソ・イゴダロOso Ighodaro | PHX | 82 | 6.5 | 5.1 | 2.3 | 65.3% | 0.0% | 報道確認 |
| 279 | #7ルーク・コーネットLuke Kornet | SAS | 68 | 6.5 | 6.1 | 1.9 | 64.3% | 0.0% | 報道確認 |
| 280 | #4ドレイク・パウエルDrake Powell | BKN | 63 | 6.5 | 1.8 | 1.4 | 40.2% | 28.0% | 報道確認 |
| 281 | #34ケンリッチ・ウィリアムズKenrich Williams | OKC | 56 | 6.5 | 3.3 | 1.4 | 47.3% | 38.8% | 報道確認 |
| 282 | #3Will RichardWill Richard | GSW | 69 | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 46.8% | 33.5% | 報道確認 |
| 283 | #0アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | PHI | 63 | 6.4 | 8.4 | 1.3 | 47.2% | 35.6% | 報道確認 |
| 284 | #3トーマス・ブライアントThomas Bryant | CLE | 60 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 50.6% | 35.9% | 報道確認 |
| 285 | #9アレックス・カルーソAlex Caruso | OKC | 56 | 6.2 | 2.8 | 2.0 | 42.3% | 29.3% | 報道確認 |
| 286 | #25カスパラス・ヤクチオニスKasparas Jakučionis | MIA | 53 | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 42.9% | 42.3% | 報道確認 |
| 287 | —Jahmai MashackJahmai Mashack | MEM | 31 | 6.2 | 2.6 | 2.2 | 39.5% | 25.3% | 報道確認 |
| 288 | —ニック・スミス・ジュニアNick Smith Jr. | LAL | 30 | 6.2 | 0.8 | 1.0 | 43.5% | 39.5% | 報道確認 |
| 289 | #1グレイディ・ディックGradey Dick | TOR | 76 | 6.0 | 1.9 | 0.7 | 41.9% | 30.1% | 報道確認 |
| 290 | #31ティジャン・サラーンTidjane Salaün | CHA | 37 | 6.0 | 4.0 | 0.7 | 50.3% | 43.4% | 報道確認 |
| 291 | #35ゴガ・ビターゼGoga Bitadze | ORL | 64 | 5.9 | 5.0 | 1.3 | 67.6% | 18.2% | 報道確認 |
| 292 | #35Nae'Qwan TomlinNae'Qwan Tomlin | CLE | 64 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 47.8% | 23.5% | 報道確認 |
| 293 | #32ディーン・ウェイドDean Wade | CLE | 59 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 43.9% | 36.2% | 報道確認 |
| 294 | #24クリス・マレーKris Murray | POR | 57 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 46.7% | 27.9% | 報道確認 |
| 295 | #16Anthony GillAnthony Gill | WAS | 55 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 62.8% | 35.4% | 報道確認 |
| 296 | #15Branden CarlsonBranden Carlson | OKC | 42 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | 52.7% | 36.0% | 報道確認 |
| 297 | #00ジョシュ・マイノットJosh Minott | BOS | 33 | 5.8 | 3.6 | 1.0 | 50.7% | 44.2% | 報道確認 |
| 298 | #12スティーブン・アダムズSteven Adams | HOU | 32 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 50.4% | 0.0% | 報道確認 |
| 299 | #4Matisse ThybulleMatisse Thybulle | POR | 30 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | 43.3% | 39.8% | 報道確認 |
| 300 | #21イブ・ミッシYves Missi | NOP | 66 | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 54.4% | 0.0% | 報道確認 |
NBA公式の資格判定を再現した公式リーダー表ではなく、当サイト収録選手のうち20試合以上出場した選手の比較です。